序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设地点 | 总投资(亿元) | 2023年投资计划(亿元) |
1 | 万年鸿芯联控科技有限公司年产5000万个微电机和100万个智能中控项目 | 项目拟购置生产设备100台(套),形成年产微型圆柱振动马达、微型扁平振动马达、平板工业振动电机、侧板工业振动电机等高端微电机5000万个、高端车载智能中控终端100万个等能力。 | 2022年10月 | 2023年12月 | 上饶市 | 5 | 2 |
2 | 深圳市赛华显示技术有限公司液晶显示器生产项目 | 项目拟建设形成年产300万件液晶显示器、触摸屏、显示模组等数字化电子元件能力。 | 2023年2月 | 2025年12月 | 上饶市 | 17.6 | 1.5 |
3 | 弋阳县LCM显示模组产业链项目 | 项目拟建设SMT贴片数字化生产线8条、LCM显示模组数字化生产线24条、屏幕贴片数字化生产线6条、OCA全自动数字化贴合生产线8条、电容数字化生产线45条、屏幕背光数字化生产线8条、屏幕切割数字化生产线5条,形成年产1000万套0.96-15.6英寸LCM显示模组全产业链能力。 | 2022年9月 | 2023年12月 | 上饶市 | 7.5 | 2.5 |
4 | 欧洲五大联赛汇云电子科技有限公司年产2亿发电子雷管芯片模组项目 | 项目拟建设电子雷管芯片模组数字化生产线,形成年产2亿发电子雷管芯片模组能力。 | 2022年9月 | 2023年12月 | 上饶市 | 4.5 | 1.5 |
5 | 欧洲五大联赛翔华半导体科技有限公司年产2500万片智能产品建设项目 | 项目拟购置ASM高速精密贴片机、AQI-3D在线式光学检测仪等智能设备,形成年产2500万片智能产品。 | 2023年5月 | 2024年6月 | 上饶市 | 4.2 | 2 |
6 | 欧洲五大联赛骏烨光电有限公司年产1000万套数字智能产品和3000万套显示模组项目 | 项目拟建设形成年产1000万套数字智能产品和3000万套显示模组能力。 | 2023年2月 | 2024年6月 | 上饶市 | 5 | 3.5 |
7 | 上饶新零售电商产业城项目 | 项目拟建设新零售运营中心、研发生产车间产业智造中心、快递物流集散中心、智能云仓,搭建智慧园区运营管理系统、产供销一体化运营平台,建立园区全产业生态供应链,实现直播化、产业化、数字化电商平台。 | 2021年3月 | 2024年12月 | 上饶市 | 9.1 | 1 |
8 | 上饶市新华康电子有限公司数字语音项目 | 项目拟建设形成年产900万台智能数字语音控制模组能力。 | 2023年6月 | 2024年1月 | 上饶市 | 1.5 | 1 |
9 | 德兴市数字化农业示范区建设项目 | 项目拟通过5G数字化科学种植管理系统,结合独具特色的产业链数据可溯源体系,实现基于大数据的“种植—采购—加工—物流—销售”体系。 | 2023年8月 | 2025年12月 | 上饶市 | 5 | 2 |
10 | 华东数字医疗发展中心建设项目 | 项目拟建设十万级洁净实验室、普通实验室、仓储区、办公区,形成医疗设备的科研能力。 | 2022年10月 | 2024年12月 | 上饶市 | 2 | 1.5 |
扫一扫在手机打开当前页