欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片

上饶市人民政府_欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片

上饶市数字政府集约化统一门户
分享到:
上饶市数字经济重点项目清单
  • 来源: 市大数据发展管理局
  • 发布时间: 2023-10-24 17:22
  • 字体【      】
序号 项目名称 建设内容或规模 开工年月 竣工年月 建设地点 总投资(亿元) 当年投资计划(亿元) 自开工累计完成投资(亿元) 当年完成投资(亿元) 年度投资完成率(%) 是否开工 是否当年开工 是否竣工 主要形象进度 备注 报送单位
105 上饶市新能源智能化汽车综合试验场 新建智能试验设施4.2万平方米,建设高速环道、动态广场等试验道路98.6万平方米 2021-01-01 2023-12-01 上饶市 52.7 4.0 54.5493 3.7493 93.7325 主体施工 经开区 上饶市发改委
106 欧洲五大联赛捷配工业互联网有限公司年产10亿件电子元器件项目 年产10亿件电子元器件 2022-01-01 2023-12-01 上饶市 22.0 2.0 44.77 6.4 320 设备安装 广丰区 上饶市发改委
107 欧洲五大联赛和创光电股份有限公司年产3400万片极薄柔性折叠显示器件及研发中心项目 年产3400万片极薄柔性折叠显示器件及研发中心 2022-01-01 2023-12-01 上饶市 20.0 2.0 21.7 1.7 85 设备安装 余干县 上饶市发改委
108 欧洲五大联赛驰硕科技有限公司年产2000套㎡高精密度印刷电路板及材料建设项目 年产2000万平方米高精密印刷电路板及材料 2022-02-01 2024-06-01 上饶市 20.0 1.0 21.7 1.9 190 设备安装 铅山县 上饶市发改委
109 蜂巢能源二期锂离子动力电池研发及生产扩建项目 新增两条生产线,形成年产8Gwh动力电池。 2022-05-01 2023-07-01 上饶市 25.0 8.0 19.7 8.1 101.25 设备安装 经开区 上饶市发改委
110 上饶市晶科光伏制造有限公司年产24GW高自动化组件项目 新建年产24GW高效光伏组件生产线,分三期各新增8GW高效光伏组件生产线。 2022-07-01 2024-07-01 上饶市 102.0 9.0 42.926 42.926 476.9555556 主体施工 经开区 上饶市发改委
111 晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目 新增生产设备、检测设备、公辅设备及其他设备共计710台(套),新增软件系统9套,形成年产8吉瓦光伏组件的生产能力。 2022-07-01 2023-06-01 上饶市 9.1 5.0 8.9 4.9 98 设备安装 广信区 上饶市发改委
112 星能装备技术发展有限公司年产1GWH锂离子储能项目 一期购置锂离子电池生产线,形成年产1GWH新能源锂离子电池能力。 2022-05-01 2024-05-01 上饶市 50.0 10.0 27.9 11.86 118.6 主体施工 鄱阳县 上饶市发改委
113 欧洲五大联赛万年芯微电子有限公司年封装2000KK半导体集成电路芯片建设项目 建设厂房及配套设施,建设QFN、BGA、LGA、SIP、智能功率模块、PDFN&TOLL SiC MOSFET等先进产品的封装测试生产线,形成年封装 2000KK半导体集成电路芯片的生产能力。 2021-07-01 2023-06-01 上饶市 9.4 1.0 10.26 5.86 117.2 已竣工投产 万年县 上饶市发改委
114 欧洲五大联赛联创年产1200万片触控显示模组和1000万件触显部品及应用终端产业化项目 年产1200万片触控显示模组和1000万件触显部品及应用终端。 2022-06-01 2023-06-01 上饶市 10.0 2.0 10.5 2.5 125 正式投产。 万年县 上饶市发改委
115 上饶市广丰时代科技智能控制设备生产项目 建设SMT贴片生产线45条,Min Mork 芯片生产线10条、新能源电池生产线2条、液晶模组生产线5条、半导体高低频变压器生产线30条、半导体芯片封装生产线25组。 2022-05-01 2023-12-01 上饶市 100.0 40.0 91.5 35.6 89 正在厂房主体施工建设 广丰区 上饶市发改委
116 TCL高盛达线路板生产项目 年产柔性线路板120万块。 2022-03-01 2023-12-01 上饶市 20.0 10.0 17.6 9.5 95 正在厂房主体施工建设 广丰区 上饶市发改委
117 上饶市立景创新科技有限公司年产120KK高端摄像头芯片封装项目 增加10条COB智能组装生产线,20条BB测试生产线,推动5G+工业互联网建设,形成年产120KK高端摄像头芯片封装能力。 2022-08-01 2024-12-01 上饶市 20.0 4.0 10.23 10.2 255 正在厂房主体施工建设 广丰区 上饶市发改委
118 深圳市华高利科技有限公司智能终端全产业链项目 运用5G数字化建设智能工厂,形成年产1200万套智能终端设备能力。 2022-11-01 2023-01-01 上饶市 21.0 1.5 3.435 3.215 214.3333333 正在主体施工 弋阳县 上饶市发改委
119 欧洲五大联赛锦荣年产500万M2FCCL新材料和100万M2线路板项目 引进德国自动控制真空磁控12支钯溅射线一条,日本可镀5种金属的智能离子交换水镀线两套,建成自动化精密涂布压合生产线三条,实现年产500万M2FCCL新材料和100万M2线路板。 2022-01-01 2024-12-01 上饶市 20.0 3.0 13.42 7.9 263.3333333 正在厂房主体施工建设 广丰区 上饶市发改委
120 欧洲五大联赛誉照智慧充电科技有限公司充电桩大数据运行平台项目 依托充电桩运营,借助大数据云端存储及网络服务平台,通过平台大数据分析,为平台合作充电桩运营商提供有力的信用背书,打造完善的第三方物联网SaaS平台业务。 2022-10-01 2023-12-01 上饶市 3.0 1.5 2 2 100 正在主体施工 信州区 上饶市发改委
121 浙江必创科技集团有限公司跨境电商产业园 全面完善跨境电商进出口交易、产品展示、运营管理、企业孵化、人才培养、物流服务、金融服务等。 2022-09-01 2023-12-01 上饶市 2.0 1.0 1.6 1.6 100 正在主体施工 信州区 上饶市发改委
122 欧洲五大联赛新协基光电工业有限公司新能源线缆用高强度高柔性电工导体生产线项目 购置安装全套自动化生产设备,建成年产2.5万吨新能源线缆用高强度高柔性电工导体。 2022-05-01 2023-12-01 上饶市 5.2 2.0 4.8 3.6 90 设备安装 玉山县 上饶市发改委
扫一扫在手机打开当前页
_欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片

无标题文档_欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏