2024年上饶汽车东站客车班次表 | |||
序号 | 班线 | 票价 | 班次时间 |
1 | 东站(高铁站)至广丰 | 11元 | 6:20-21:30(循环发班) |
2 | 东站(高铁站)至铅山 | 17元 | 6:30、7:10、8:00、8:30、9:00、9:30、10:00、10:40、11:20、12:00、12:40、13:20、14:00、14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、17:10、17:30、17:50 |
3 | 东站(高铁站)至永平 | 18元 | 6:30、7:50、8:30、9:10、9:50、10:30、11:50、12:30、13:10、13:50、14:30、15:50、16:30、17:10、18:00 |
4 | 东站(高铁站)至玉山 | 14元 | 6:45--18:20(循环发班) |
5 | 东站(高铁站)至叠山、湖坊 | 29元 | 8:00、11:10、13:10、15:10 |
6 | 东站(高铁站)至万年 | 55元 | 9:35、12:30、14:30、16:30 |
7 | 东站(高铁站)至三清山南 | 27元 | 7:25、8:25、9:25、10:55、12:25、13:25、14:55、16:25 |
8 | 东站(高铁站)至横峰 | 15元 | 10:35、13:30、15:35、17:10 |
9 | 东站(高铁站)至浦城 | 50元 | 6:50、9:30、13:20、16:50 |
10 | 东站(高铁站)至龙泉 | 82元 | 14:00 |
11 | 东站(高铁站)至德兴(定制) 东站(高铁站)至德兴南门 |
60元 45元 |
6:50、7:50、8:50、9:50、10:50、11:50、12:50、13:50、14:50、15:50、16:50、17:50 |
12 | 东站(高铁站)至沙溪 | 8元 | 6:45--18:20(循环发班) |
13 | 东站(高铁站)至乐平 | 45元 | 12:20、14:00 |
14 | 东站(高铁站)至南昌 | 78元 | 8:40、12:05 |
15 | 东站(高铁站)至江山 | 35元 | 13:00 |