2013年“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||
财决库补02表 | ||||||||||||||||||
编制单位:上饶市人口和计划生育委员会 | 2013年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | |||||||
小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
合计 | 1,183,904.71 | 1,183,904.71 | 0.00 | 0.00 | 660,427.61 | 660,427.61 | 179,800.00 | 179,800.00 | 480,627.61 | 480,627.61 | 523,477.10 | 523,477.10 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 1,183,904.71 | 1,183,904.71 | 0.00 | 0.00 | 660,427.61 | 660,427.61 | 179,800.00 | 179,800.00 | 480,627.61 | 480,627.61 | 523,477.10 | 523,477.10 | |||||
20112 | 人口与计划生育事务 | 1,183,904.71 | 1,183,904.71 | 0.00 | 0.00 | 660,427.61 | 660,427.61 | 179,800.00 | 179,800.00 | 480,627.61 | 480,627.61 | 523,477.10 | 523,477.10 | |||||
2011202 | 一般行政管理事务 | 1,178,206.71 | 1,178,206.71 | 0.00 | 0.00 | 658,377.61 | 658,377.61 | 179,800.00 | 179,800.00 | 478,577.61 | 478,577.61 | 519,829.10 | 519,829.10 | |||||
2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | 5,698.00 | 5,698.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 3,648.00 | 3,648.00 | |||||
补充资料: | ||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位 | 组织出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;本单位全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | |||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位 | 购置公务用车 | 1 | 辆,年末公务用车保有量 | 7 | 辆。 | |||||||||||||
3.公务接待有关情况在填报说明进行说明。 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001