编制单位:上饶市旅游委员会(本级) | 2014年度 | |||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | |||||||||
小计 | 小计 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 186,851.55 | 8,263.00 | 114,450.55 | 114,450.55 | 64138.00 | |||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 186,851.55 | 8,263.00 | 114,450.55 | 114,450.55 | 64138.00 | ||||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 186,851.55 | 8,263.00 | 114,450.55 | 114,450.55 | 64138.00 | ||||||||||
2160501 | 行政运行 | 127,621.00 | 63,483.00 | 63,483.00 | 64138.00 | |||||||||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 59,230.55 | 8,263.00 | 50,967.55 | 50,967.55 | |||||||||||
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1