15-18 体 育 事 业 基 本 情 况 | ||||
(2022年) | ||||
指 标 | 数 值 | 指 标 | 数 值 | |
体育局干部职工合计(人) | 87 | 少年儿童业余体育学校情况 | ||
公务员 | 10 | 学 校(所) | 8 | |
教练员 | 21 | 在校学生数(人) | 680 | |
文化教师 | 25 | 专职教练员(人) | 26 | |
管理人员 | 6 | 各类体育培训班人数(人) | 2230 | |
工勤人员 | 10 | 举办运动会或比赛情况 | ||
其他人员 | 11 | 举办现代运动会次数 | 2 | |
等级运动员发展人数(人) | 举办民间比赛次数 | 271 | ||
一级 | 24 | 其他体育场所使用情况 | ||
# 女 | 9 | 使用个数(个) | 465 | |
二级 | 145 | 使用场次(场次) | 21571 | |
# 女 | 50 | |||
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1