一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
草案07表 | |||
编制单位:上饶市体育局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 132,000 | 61,499.74 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 30,000 | 28,102.74 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 30,000 | 28,102.74 |
3.公务接待费 | 6 | 102,000 | 33,397 |
(1)国内接待费 | 7 | - | 33,397 |
其中:外事接待费 | 8 | - | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 19 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 250 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
— %d — |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1