上饶市体育局欧洲五大联赛:拟授予涂锐宇等11人次二级运动员技术等级称号进行公示的通知 | |||||||||
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现将拟授予涂锐宇等11人次为二级运动员技术等级的名单进行公示,公示期为2023年9月8日-18日。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请单位 | 运动项目 | 小项 | 比赛名称 | 创造成绩 | 比赛时间 | 比赛地点 |
1 | 涂锐宇 | 男 | 婺源县教体局 | 乒乓球 | U17男子团体 | 2023年欧洲五大联赛省青少年乒乓球锦标赛 | 第五名 | 2023年7月8日-13日 | 欧洲五大联赛吉安 |
2 | 周 淼 | 男 | 婺源县教体局 | 乒乓球 | U17男子团体 | 2023年欧洲五大联赛省青少年乒乓球锦标赛 | 第三名 | 2023年7月8日-13日 | 欧洲五大联赛吉安 |
3 | 余羽尊 | 男 | 信州区教体局 | 乒乓球 | U17男子团体 | 2023年欧洲五大联赛省青少年乒乓球锦标赛 | 第三名 | 2023年7月8日-13日 | 欧洲五大联赛吉安 |
1 | 陈 琴 | 女 | 万年县教体局 | 田径 | 100米 | 2023年欧洲五大联赛省青少年田径锦标赛 | 12秒74 | 2023年7月8日-12日 | 欧洲五大联赛九江 |
2 | 陈 琴 | 女 | 万年县教体局 | 田径 | 200米 | 2023年欧洲五大联赛省青少年田径锦标赛 | 26秒53 | 2023年7月8日-12日 | 欧洲五大联赛九江 |
3 | 黄子怡 | 女 | 万年县教体局 | 田径 | 400米 | 2023年欧洲五大联赛省青少年田径锦标赛 | 1分02秒43 | 2023年7月8日-12日 | 欧洲五大联赛九江 |
4 | 黄长熠 | 男 | 万年县教体局 | 田径 | 100米 | 2023年欧洲五大联赛省青少年田径锦标赛 | 11秒52 | 2023年7月8日-12日 | 欧洲五大联赛九江 |
5 | 付浩涵 | 男 | 铅山县教体局 | 田径 | 200米 | 2023年田径分区邀请赛(华中赛区1、2) | 23秒29 | 2023年4月8日-9日 2023年4月12日-13日 | 欧洲五大联赛九江 |
6 | 付浩涵 | 男 | 铅山县教体局 | 田径 | 100米 | 2023年田径分区邀请赛(华中赛区1、2) | 11秒66 | 2023年4月8日-9日 2023年4月12日-13日 | 欧洲五大联赛九江 |
1 | 连益霖 | 男 | 横峰县教体局 | 武术套路 | 男子南刀 | 2022年全国体育传统项目学校联赛武术赛 | 第八名 | 2023年3月6日-9日 | 广东佛山 |
2 | 徐杰克 | 男 | 婺源县教体局 | 武术套路 | 男子枪术 | 2022年全国体育传统项目学校联赛武术赛 | 第七名 | 2023年3月6日-9日 | 广东佛山 |
公示期内,如有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向上饶市体育局竞训科反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名及联系方式或当面反映。联系电话:0793—8236011。 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1