单位:百元 | ||||||||||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 54,109 | 32,659 | 18,688 | 3,350 | 10,621 | 21,450 | 20,450 | 1,000 | ||||||||
一般公共服务支出 | 54,109 | 32,659 | 18,688 | 3,350 | 10,621 | 21,450 | 20,450 | 1,000 | ||||||||
统计信息事务 | 54,109 | 32,659 | 18,688 | 3,350 | 10,621 | 21,450 | 20,450 | 1,000 | ||||||||
行政运行(统计信息事务) | 26,320 | 26,320 | 14,372 | 3,010 | 8,938 | |||||||||||
专项统计业务 | 20,760 | 20,760 | 19,760 | 1,000 | ||||||||||||
统计抽样调查 | 690 | 690 | 690 | |||||||||||||
事业运行(统计信息事务) | 6,339 | 6,339 | 4,316 | 340 | 1,683 |
统计违法举报 统计执法监督科:0793-8207896 电子邮箱:srszhk@sina.com
政府网站标识码:3611000011 赣公网安备36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1