序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 申领单位 | 单位层级 |
1 | 郑荣位 | 男 | 14090018038 | 上饶市水利局 | 市级 |
2 | 周维军 | 男 | 14090018020 | 上饶市水利局 | 市级 |
3 | 黄鑫慧 | 女 | 14090018034 | 上饶市水利局 | 市级 |
4 | 曾绍慧 | 男 | 14090018033 | 上饶市水利局 | 市级 |
5 | 李树勇 | 男 | 14090018029 | 上饶市水利局 | 市级 |
6 | 黄海 | 男 | 14090018028 | 上饶市水利局 | 市级 |
7 | 钟紫蒙 | 女 | 14090018002 | 上饶市水利局 | 市级 |
8 | 梁礼民 | 男 | 14090018027 | 上饶市水利局 | 市级 |
9 | 程满意 | 男 | 14090018026 | 上饶市水利局 | 市级 |
10 | 黄碧云 | 女 | 14090018025 | 上饶市水利局 | 市级 |
11 | 王鹏 | 男 | 14090018023 | 上饶市水利局 | 市级 |
12 | 彭一涛 | 男 | 14090018037 | 上饶市水利局 | 市级 |
13 | 雷勇 | 男 | 14090018019 | 上饶市水利局 | 市级 |
14 | 陈平 | 男 | 14090018016 | 上饶市水利局 | 市级 |
15 | 庞博 | 男 | 14090018014 | 上饶市水利局 | 市级 |
16 | 王永庆 | 男 | 14090018013 | 上饶市水利局 | 市级 |
17 | 沈崇毅 | 男 | 14090018010 | 上饶市水利局 | 市级 |
18 | 王建兵 | 男 | 14090018009 | 上饶市水利局 | 市级 |
19 | 王震华 | 男 | 14090018007 | 上饶市水利局 | 市级 |
20 | 张珂珂 | 女 | 14090018005 | 上饶市水利局 | 市级 |
21 | 顾骏骧 | 男 | 14090018004 | 上饶市水利局 | 市级 |
22 | 丁奕然 | 女 | 14090018001 | 上饶市水利局 | 市级 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1