上饶市市直行政执法部门 2022年度行政执法信息统计表 |
||||||||
序号 | 单位 | 实施数量(宗) | 检查次数 | |||||
行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政检查 | ||||
1 | 市发改委 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 市工信局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | ||
3 | 市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 市公安局 | 832760 | 259765 | 7241 | 0 | 650 | ||
5 | 市民政局 | 21 | 161 | 0 | 0 | 25 | ||
6 | 市司法局 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
7 | 市财政局 | 0 | 29 | 0 | 0 | 11 | ||
8 | 市人社局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | 市自然资源局 | 389 | 5 | 0 | 0 | 42 | ||
10 | 市住建局 | 2782 | 16 | 0 | 0 | 23 | ||
11 | 市城管局 | 744 | 14360 | 0 | 676 | 20 | ||
12 | 市交通局 | 61 | 264 | 0 | 0 | 1480 | ||
13 | 市水利局 | 99 | 0 | 0 | 26 | 34 | ||
14 | 市农业农村局 | 2 | 14 | 0 | 0 | 266 | ||
15 | 市林业局 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 市商务局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
17 | 市文广新旅局 | 60 | 26 | 0 | 0 | 568 | ||
18 | 市卫健委 | 1362 | 236 | 1 | 0 | 963 | ||
19 | 市生态环境局 | 275 | 2 | 0 | 0 | 26 | ||
20 | 市档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
21 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
22 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | 市市场监管局 | 10446 | 106 | 15 | 0 | 522 | ||
24 | 市应急管理局 | 10721 | 108 | 15 | 0 | 627 | ||
25 | 市人防办 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
26 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 市科技局 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
28 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 市医保局 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | ||
30 | 市体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
31 | 市委网信办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 市政府金融办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
合计 | 859875 | 275132 | 7272 | 702 | 5625 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1