批复07表 | |||
编制单位:上饶市科技局 | 2016年度 | 金额单位:元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 852,100.00 | 416,560.95 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 442,100.00 | 215,163.95 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 442,100.00 | 215,163.95 |
3.公务接待费 | 6 | 410,000.00 | 201,397.00 |
(1)国内接待费 | 7 | 410,000.00 | 201,397.00 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 8 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 170 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 1,754 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||
注:纳入本套部门决算数据包含单位共 7 个,包括:科技局机关、知识产权局、科技情报研究所、林业科学研究所、水利科学研究所、畜牧兽医研究所 和 农业微生物研究所。 | |||
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1