“三公”经费季报统计表 | ||||||||||||
(2015年1- 6月) | ||||||||||||
编报单位: | (盖章)上饶市科技局汇总 | 单位:万元、人次、辆 | ||||||||||
项目 | 总计 | 本级行政机关(含后勤中心) | 所属事业单位合计 | |||||||||
预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | 预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | 预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | ||||
“三公”经费合计支出数 | 112.41 | 29.96 | 53.135 | 42 | 8.66 | 8.66 | 70.41 | 21.3 | 44.475 | |||
因公出国(境)费用 | 支出数 | 6 | 0 | 1.75 | 4 | 0 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | ||
人次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公务接待费 | 支出数 | 55 | 14.9 | 21.185 | 15 | 1.3 | 2.95 | 40 | 13.6 | 18.235 | ||
人次 | 340 | 50 | 269 | 0 | 0 | 0 | 340 | 50 | 269 | |||
公务用车购置及运行维护费 | 支出数小计 | 51.41 | 15.06 | 30.2 | 23 | 7.36 | 3.96 | 28.41 | 7.7 | 26.24 | ||
购置费 | 支出数 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | ||
新购车辆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
运维费 | 支出数 | 51.41 | 15.06 | 12.76 | 23 | 7.36 | 3.96 | 28.41 | 7.7 | 8.8 | ||
车辆 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||
会议费 | 25 | 4.66 | 0 | 11.5 | 4.66 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | |||
培训费 | 25 | 4.25 | 2.22 | 6 | 0.99 | 1.5 | 14 | 3.26 | 0.72 | |||
其他办公经费 | 94.16 | 16.4 | 8.86 | 2.6 | 0.6 | 0.67 | 91.56 | 15.8 | 8.19 | |||
填表人:吕文欣 | 电话:8219100 |
|
填表日期:2015.06.31 | |||||||||
注:1.本表数据支出数按年初部门预算及预算执行中列支上述经济分类科目的支出数(包括基本支出和项目支出)填报。 | ||||||||||||
2.参照公务员法管理事业单位在“事业单位”栏次填报。 | ||||||||||||
3.本表“预算安排情况”支出数按年初部门预算反映的全年数与预算执行中追加数之和填报,有关人次、车辆如年初预算中没有数据,可不填报。 | ||||||||||||
4.本表中金额数据四舍五入后保留2位小数。 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1