“三公”经费季报统计表 | |||||||||||
(2015年1- 3 月) | |||||||||||
编报单位:(盖章) | 上饶市科技局汇总 | 单位:万元、人次、辆 | |||||||||
项目 | 总计 | 本级行政机关(含后勤中心) | 所属事业单位合计 | ||||||||
预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | 预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | 预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | |||
“三公”经费合计支出数 | 112.41 | 20.12 | 35.19 | 42 | 3.34 | 2.91 | 70.41 | 16.78 | 32.28 | ||
因公出国(境)费用 | 支出数 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
人次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公务接待费 | 支出数 | 55 | 12.12 | 10.77 | 15 | 0.92 | 1.36 | 40 | 11.2 | 9.41 | |
人次 | 40 | 64 | 179 | 0 | 0 | 0 | 40 | 64 | 179 | ||
公务用车购置及运行维护费 | 支出数小计 | 51.41 | 8 | 24.42 | 23 | 2.42 | 1.55 | 28.41 | 5.58 | 22.87 | |
购置费 | 支出数 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | |
新购车辆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
运维费 | 支出数 | 51.41 | 8 | 6.98 | 23 | 2.42 | 1.55 | 28.41 | 5.58 | 5.43 | |
车辆 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
会议费 | 25 | 3.26 | 0 | 11.5 | 3.26 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | ||
培训费 | 25 | 1.29 | 2.19 | 6 | 0.99 | 1.49 | 19 | 0.3 | 0.7 | ||
其他办公经费 | 80.9 | 2.42 | 2.41 | 2.6 | 0 | 0 | 78.3 | 2.42 | 2.41 | ||
填表人:宁莹 | 联系电话:8219100 | 填报日期: 2015 年 3 月31 日 | |||||||||
注:1.本表数据支出数按年初部门预算及预算执行中列支上述经济分类科目的支出数(包括基本支出和项目支出)填报。 | |||||||||||
2.参照公务员法管理事业单位在“事业单位”栏次填报。 | |||||||||||
3.本表“预算安排情况”支出数按年初部门预算反映的全年数与预算执行中追加数之和填报,有关人次、车辆如年初预算中没有数据,可不填报。 | |||||||||||
4.本表中金额数据四舍五入后保留2位小数。 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1