序号(1) | 单位(2) | 主项编码(3) | 主项名称 (4) |
子项名称及编码 (5) |
权力类型 (6) |
一次不跑 (7) |
只跑一次 (8) |
备注 (9) |
1 | 上饶市科技局 | 360106002000 | 外国人来华工作许可(A、B类) | 行政许可 | √ | |||
2 | 上饶市科技局 | 360606002000 | 对外国人来华工作的检查 | 行政检查 | ||||
3 | 上饶市科技局 | 360706010000 | 技术合同认定登记 | 无 | 行政确认 | √ | 省科技厅认定登记 | |
4 | 上饶市科技局 | 360206001000 | 对违反技术市场管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 处罚事项 | |||
5 | 上饶市科技局 | 360706009000 | 新型研发机构核定 | 省级新型研发机构核定推荐;市级新型研发机构核定。 | 行政确认 | √ | ||
6 | 上饶市科技局 | 360606003000 | 对高新技术企业相关行为的检查 | 行政检查 | ||||
7 | 上饶市科技局 | 360706003000 | 科技创新基地认定(科学与工程研究类、技术创新与成果转化类、基础支撑与条件保障类) | 行政确认 | √ | |||
8 | 上饶市科技局 | 360706005000 | 科技企业孵化器认定 | 行政确认 | √ | |||
9 | 上饶市科技局 | 360706012000 | 临床医学研究中心认定 | 行政确认 | 由科技、卫生健康部门会同药监部门共同实施。 | |||
10 | 上饶市科技局 | 360720016000 | 现代农业示范园区认定(核报本级政府) | 行政确认 | √ | 由农业农村、发展 改革、财政、科技、 商务、林业、水利、 自然资源、工业和 信息化等部门共同 实施。 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1