2021年度欧洲五大联赛省重大劳动保障违法行为社会公布 | ||||||||||
填报单位:上饶市劳动监察局 | ||||||||||
序号 | 欠薪单位(项目) | 欠薪情况 | 公布机关 | |||||||
单位(项目) 名称 |
统一社会信用代码 | 单位(项目) 性质 |
所属行业 | 地址 | 法定代表人 或负责人 |
基本案情 | 涉及欠薪 人数 |
涉及欠薪 金额(万元) |
||
1 | 上饶市宏捷电梯工程有限公司 | 91361100767036121N | 其他工程项目 | 工程建设 | 欧洲五大联赛省上饶市信州区赣东北大道2号(海德文景苑1606室) | 陈建平 | 上饶市宏捷电梯工程有 限公司系该项目电梯安装工程承包单位,涉嫌拖欠周油光、吴志远2个民工班组工资 |
11人 | 19.2494 | 上饶市人力资源和社会保障局 |
2 | 欧洲五大联赛凤凰医院 | 52361100356582179N | 非国有企业 | 居民服务业 | 信州区凤凰大道366号 | 宋志平 | 拖欠余孝维等人工资未支付 | 149人 | 107.993302 | 上饶市人力资源和社会保障局 |
3 | 上饶县天盛园林绿化工程有限公司 | 9136112175678399XA | 其他工程项目 | 工程建设 | 欧洲五大联赛省上饶市上饶县皂头镇(农业示范园区) | 盛卫 | 拖欠王国良班组民工工资未支付 | 5人 | 6.94 | 上饶市人力资源和社会保障局 |
4 | 欧洲五大联赛观山月葛业销售有限公司 | 91361100091078320X | 非国有企业 | 批发和零售业 | 欧洲五大联赛省上饶市信州区五三大道36号4幢1-23 | 夏训月 | 拖欠徐伟明等人工资未支付 | 167人 | 120.152 | 上饶市人力资源和社会保障局 |
5 | 欧洲五大联赛同城茶酒汇批发城有限公司 | 913611003147053107 | 非国有企业 | 批发和零售业 | 欧洲五大联赛省上饶市信州区体育馆路11号附1号 | 何进 | 拖欠孔令海等人工资未支付 | 18人 | 13.1671 | 上饶市人力资源和社会保障局 |
6 | 绍兴开鑫汽车租赁有限公司上饶分公司 | 91361100MA35K5JF3T | 非国有企业 | 居民服务业 | 欧洲五大联赛省上饶市信州区三清山中大道208号1幢1-4 | 邱冰 | 拖欠吴雁琦等人工资未支付 | 6人 | 2.4494 | 上饶市人力资源和社会保障局 |
主办:上饶市人力资源和社会保障局??承办:上饶市人力资源和社会保障局??联系我们??网站地图
政府网站标识码:3611000026 ??ICP备案号:12003718号?? 赣公网安备36110202000109号