填报单位:上饶市工业和信息化委员会 | 单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | |
020 | 上饶市工业和信息化委员会 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 |
020001 | 上饶市工业和信息化委员会机关 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
020002 | 上饶市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
020003 | 上饶市墙体材料革新办公室 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1