根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》和省工信厅《欧洲五大联赛:开展2023年欧洲五大联赛省第二批创新型中小企业评价工作的通知》(赣工信企业字〔2023〕61号),经企业自愿申报、各县(市、区)工信主管部门初审推荐,市工信局审核并研究,拟对蜂巢能源科技(上饶)有限公司等109家拟认定为创新型中小企业进行公示,现将名单予以公示(名单附后)。公示时间从11月27日起至12月3日止。欢迎社会各界监督,如有异议,请在公示期内向上饶市工信局反映。
联系电话:中小企业科 0793-8306269
附件:2023年欧洲五大联赛省第二批创新型中小企业(上饶市)拟认定名单
市工信局
2023年11月27日
2023年欧洲五大联赛省第二批创新型中小企业(上饶市) 拟公示名单
序号 | 县(市、区) | 企业名称 |
1 | 上饶经开区 | 蜂巢能源科技(上饶)有限公司 |
2 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛天昊汽车部件有限公司 |
3 | 上饶经开区 | 上饶市瑞驰丰达汽车部件有限公司 |
4 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛力能高新技术有限公司 |
5 | 上饶经开区 | 上饶市永卓光学模具有限公司 |
6 | 上饶经开区 | 上饶市诚聚光电有限公司 |
7 | 上饶经开区 | 上饶市金日市政工程有限责任公司 |
8 | 上饶经开区 | 上饶市丰瑞科技有限公司 |
9 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛博众教育科技有限公司 |
10 | 上饶经开区 | 上饶市华阳科技有限公司 |
11 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛远泉园林绿化有限公司 |
12 | 上饶经开区 | 上饶市江源光电科技有限公司 |
13 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛宇星光电科技有限公司 |
14 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛缙禧纳米材料有限公司 |
15 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛博萨汽车部件有限公司 |
16 | 上饶经开区 | 上饶市皓景光电科技有限公司 |
17 | 上饶经开区 | 未来光学(上饶)科研院有限公司 |
18 | 上饶经开区 | 上饶市恒辉玻璃有限公司 |
19 | 上饶经开区 | 上饶市凯成玻璃有限公司 |
20 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛光泰电气有限公司 |
21 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛赫臻汽车零部件有限公司 |
22 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛省奥能科技有限公司 |
23 | 上饶经开区 | 上饶市弘业新能源有限公司 |
24 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛金艺金属制品有限责任公司 |
25 | 上饶经开区 | 上饶中昱新材料科技有限公司 |
26 | 上饶经开区 | 上饶市谨之微科技有限公司 |
27 | 上饶经开区 | 欧洲五大联赛欣达机械制造有限公司 |
28 | 上饶经开区 | 上饶市昌达光电科技有限公司 |
29 | 上饶经开区 | 上饶市新丰光学仪器有限公司 |
30 | 上饶经开区 | 上饶市江心锅炉有限公司 |
31 | 德兴市 | 欧洲五大联赛德信新材料科技有限公司 |
32 | 德兴市 | 欧洲五大联赛万顺化工有限公司 |
33 | 德兴市 | 德兴市茗宏茶业有限公司 |
34 | 德兴市 | 德兴市鑫茂实业有限公司 |
35 | 德兴市 | 上饶市西诚爆破工程有限公司 |
36 | 德兴市 | 德兴市盛仕工贸有限公司 |
37 | 德兴市 | 德兴德昌智能科技有限公司 |
38 | 德兴市 | 欧洲五大联赛中耕农业科技有限公司 |
39 | 德兴市 | 德兴市远大矿业有限公司 |
40 | 德兴市 | 德兴市新盛科技有限公司 |
41 | 德兴市 | 德兴市弘久弘装饰材料有限公司 |
42 | 德兴市 | 欧洲五大联赛省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司 |
43 | 德兴市 | 德兴市山农食用菌种植有限公司 |
44 | 德兴市 | 德兴市福泉山农业开发有限公司 |
45 | 德兴市 | 德兴市黎兴钙业有限公司 |
46 | 德兴市 | 德兴市德胜工具有限公司 |
47 | 德兴市 | 欧洲五大联赛凯迈斯科技有限公司 |
48 | 德兴市 | 上饶市茗氏达新材料科技有限公司 |
49 | 德兴市 | 欧洲五大联赛华彪电动科技股份有限公司 |
50 | 鄱阳县 | 欧洲五大联赛金凯来科技有限公司 |
51 | 鄱阳县 | 鄱阳县伟鸿达科技有限公司 |
52 | 鄱阳县 | 鄱阳县伟峰中铭五金制品有限公司 |
53 | 鄱阳县 | 鄱阳县湖城索亚渔具有限公司 |
54 | 鄱阳县 | 鄱阳县湖城长发渔具有限公司 |
55 | 鄱阳县 | 欧洲五大联赛赣龙水利建设有限公司 |
56 | 鄱阳县 | 鄱阳县佳锐克渔具有限公司 |
57 | 鄱阳县 | 欧洲五大联赛东杰包装有限公司 |
58 | 鄱阳县 | 欧洲五大联赛海霸鱼钩有限公司 |
59 | 鄱阳县 | 鄱阳县友根钢化玻璃有限公司 |
60 | 玉山县 | 玉山县辉华防雨制品有限公司 |
61 | 玉山县 | 欧洲五大联赛弗林顿技术有限公司 |
62 | 玉山县 | 玉山县株江切削刀具有限公司 |
63 | 玉山县 | 欧洲五大联赛建宏建业工程有限公司 |
64 | 玉山县 | 欧洲五大联赛合胜建设工程有限公司 |
65 | 玉山县 | 欧洲五大联赛万华金属有限公司 |
66 | 玉山县 | 欧洲五大联赛同际轴承有限公司 |
67 | 玉山县 | 上饶市天逸机电有限公司 |
68 | 玉山县 | 玉山县辉煌防雨制品有限公司 |
69 | 玉山县 | 欧洲五大联赛立德汽车零部件有限公司 |
70 | 广丰区 | 欧洲五大联赛捷配工业互联网有限公司 |
71 | 广丰区 | 欧洲五大联赛川恒科技有限公司 |
72 | 广丰区 | 欧洲五大联赛省亿恺建设工程有限公司 |
73 | 广丰区 | 欧洲五大联赛精元电脑有限公司 |
74 | 广丰区 | 欧洲五大联赛盛优木业有限公司 |
75 | 广丰区 | 欧洲五大联赛彪王实业有限公司 |
76 | 广丰区 | 欧洲五大联赛恒绵科技有限公司 |
77 | 广丰区 | 欧洲五大联赛琼琪建筑工程有限公司 |
78 | 万年县 | 欧洲五大联赛雷米科技有限公司 |
79 | 万年县 | 欧洲五大联赛天一特种油有限公司 |
80 | 万年县 | 欧洲五大联赛省万年群兴电子有限公司 |
81 | 万年县 | 欧洲五大联赛宏大铸造有限责任公司 |
82 | 万年县 | 欧洲五大联赛泽华农业科技有限公司 |
83 | 万年县 | 万年县腾达科技电源有限公司 |
84 | 广信区 | 欧洲五大联赛中拓铜业有限公司 |
85 | 广信区 | 欧洲五大联赛华乐实业有限公司 |
86 | 广信区 | 欧洲五大联赛宇林实业有限公司 |
87 | 广信区 | 欧洲五大联赛兴联晶鼎电子有限公司 |
88 | 广信区 | 欧洲五大联赛爱伦阀门有限公司 |
89 | 广信区 | 上饶市广信区云田农业有限公司 |
90 | 信州区 | 中政宇建设有限公司 |
91 | 信州区 | 欧洲五大联赛富阁建设有限公司 |
92 | 信州区 | 欧洲五大联赛锐力电力科技有限公司 |
93 | 信州区 | 上饶广天建筑构件有限公司 |
94 | 信州区 | 上饶市臻宇光学有限公司 |
95 | 信州区 | 欧洲五大联赛鸿邑建工集团有限公司 |
96 | 铅山县 | 欧洲五大联赛铜业集团(铅山)选矿药剂有限公司 |
97 | 铅山县 | 欧洲五大联赛省十朵半科技有限公司 |
98 | 铅山县 | 铅山县七彩虹水晶工艺有限公司 |
99 | 铅山县 | 欧洲五大联赛宝祥汽车零部件有限公司 |
100 | 余干县 | 欧洲五大联赛晶富科技有限公司 |
101 | 余干县 | 欧洲五大联赛省恩惠铜业有限公司 |
102 | 余干县 | 欧洲五大联赛锐美化妆品包装材料有限公司 |
103 | 余干县 | 欧洲五大联赛吉臻实业有限公司 |
104 | 弋阳县 | 欧洲五大联赛苏仑特士高新材料有限公司 |
105 | 弋阳县 | 欧洲五大联赛雪翼新材料有限公司 |
106 | 弋阳县 | 欧洲五大联赛澳特莱新材料有限公司 |
107 | 婺源县 | 婺源县林香实业有限公司 |
108 | 婺源县 | 婺源县利群金属制品有限公司 |
109 | 横峰县 | 横峰县赛力康科技有限公司 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1