| 序号 | 联合事项名称 | 联合检查对象 | 抽查部门 | 抽查类别 | 检查方式 | 检查对象数 | 关联信用规则要求 | 检查时间 | 任务执行要求 | |
| 1 | 人防工程防护设备定点生产企业质量行为和从业行为检查 | 人防设备企业 | 牵头 | 上饶市国动办(联系人:周富杰) | 一般检查事项 | 现场检查 | 2 | 低风险企业“无事不扰”比例达100%。 | 6月底 | 市国动办牵头组织,市场监管部门配合开展检查。 |
| 参与 | 市场监管部门 | |||||||||
| (联系人:汤卫卫) | ||||||||||
| 2 | 人防工程质量检测机构质量行为和从业行为检查 | 人防检测单位 | 牵头 | 上饶市国动办(联系人:周富杰) | 一般检查事项 | 现场检查 | 2 | 低风险企业“无事不扰”比例达100%。 | 6月底 | 市国动办牵头组织,市场监管部门配合开展检查。 |
| 参与 | 市场监管部门 | |||||||||
| (联系人:汤卫卫) | ||||||||||
| 3 | 人防工程监理企业质量行为和从业行为检查 | 人防监理企业 | 牵头 | 上饶市国动办(联系人:周富杰) | 一般检查事项 | 现场检查 | 2 | 低风险企业“无事不扰”比例达100%。 | 6月底 | 市国动办牵头组织,市场监管部门配合开展检查。 |
| 参与 | 市场监管部门 | |||||||||
| (联系人:汤卫卫) | ||||||||||
| 4 | 人防工程设计单位质量行为和从业行为检查 | 人防设计企业 | 牵头 | 上饶市国动办(联系人:周富杰) | 一般检查事项 | 现场检查 | 2 | 低风险企业“无事不扰”比例达100%。 | 6月底 | 市国动办牵头组织,市场监管部门配合开展检查。 |
| 参与 | 市场监管部门 | |||||||||
| (联系人:汤卫卫) | ||||||||||
| 5 | 人防工程施工企业质量行为和从业行为检查 | 人防施工企业 | 牵头 | 上饶市国动办(联系人:周富杰) | 一般检查事项 | 现场检查 | 2 | 低风险企业“无事不扰”比例达100%。 | 6月底 | 市国动办牵头组织,市场监管部门配合开展检查。 |
| 参与 | 市场监管部门 | |||||||||
| (联系人:汤卫卫) | ||||||||||
| 6 | 人防工程防化设备企业质量行为和从业行为检查 | 人防防化设备企业 | 牵头 | 上饶市国动办(联系人:周富杰) | 一般检查事项 | 现场检查 | 0 | 低风险企业“无事不扰”比例达100%。 | 6月底 | 市国动办牵头组织,市场监管部门 |
| 参与 | 市场监管部门 | 配合开展检查。 | ||||||||
| (联系人:汤卫卫) | ||||||||||
| 7 | 对人防工程的质量的行政检查 | 在建项目工程 | 牵头 | 上饶市国动办(联系人:周富杰) | 一般检查事项 | 现场检查 | 2 | 低风险企业“无事不扰”比例达100%。 | 6月底 | 市国动办牵头组织,市场监管部门配合开展检查。 |
| 参与 | 市场监管部门 | |||||||||
| (联系人:汤卫卫) | ||||||||||
| 8 | 人防工程施工图设计文件审查机构质量行为和从业行为检查 | 人防施工图图审企业 | 牵头 | 上饶市国动办(联系人:周富杰) | 一般检查事项 | 现场检查 | 1 | 低风险企业“无事不扰”比例达100%。 | 6月底 | 市国动办牵头组织,市场监管部门配合开展检查。 |
| 参与 | 市场监管部门 | |||||||||
| (联系人:汤卫卫) | ||||||||||
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1