欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片

关怀版 网站无障碍
无障碍阅读
分享到:
2023年上饶市执法监测数据(废气)
【字体:? ?
执法监测废气排放数据
监测年 监测月 监测日 监测时 企业名称 企业类别 行业类别 名录类别 报送日期 监测点名称 排放标准类型 排放标准名称 标准条目 废气生产负荷 废气流量 废气温度 废气湿度 废气含氧量 废气流速 监测项目名称 项目监测日期 废气实测结果 废气折算结果 取值单位 排放上限 排放下限 是否有评价限值 是否超标 超标倍数
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≤300(kg/h) 氟化氢 2023-05-08 <0.06 <0.06 mg/m3 5.0
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 2023-05-08 <0.0002 <0.0002 mg/m3 4.0
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 镉及其化合物 2023-05-08 <0.000003 <0.000003 mg/m3 0.1
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 汞及其化合物 2023-05-08 <0.0003 <0.0003 mg/m3 0.1
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≤300(kg/h) 氯化氢 2023-05-08 <0.9 <0.9 mg/m3 60
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 铅及其化合物 2023-05-08 0.07 0.07 mg/m3 1
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 砷及其化合物 2023-05-08 <0.0001 <0.0001 mg/m3 1.0
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3)≤300(kg/h) 二氧化硫 2023-05-08 <3 <3 mg/m3 200
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 颗粒物 2023-05-08 <20 <20 mg/m3 60
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 2023-05-08 <0.0002 <0.0002 mg/m3 4.0
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 砷、镍及其化合物 2023-05-08 <0.00003 <0.00003 mg/m3 1.0
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 铬及其化合物 2023-05-08 <0.0004 <0.0004 mg/m3 4.0
2023 05 08 00 欧洲五大联赛省 上饶市 信州区 上饶市博泽铜业有限公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监 2023-09-18 废气监测点1(DA001) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 氮氧化物 2023-05-08 61 61 mg/m3 500
2023 08 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 上饶市鼎泰丰实业有限公司 工业企业 3071|建筑陶瓷制品制造 大气环境 2023-09-16 辊道窑处理器出口(DA002) 国家标准 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) (表5)新建企业大气污染物排放浓度限值,烧成、烤花 辊道窑、隧道窑、梭式窑 水煤浆 80 144910 53.1 17.1 7.7 氮氧化物 2023-08-23 96 96 mg/m3 450
2023 08 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 上饶市鼎泰丰实业有限公司 工业企业 3071|建筑陶瓷制品制造 大气环境 2023-09-16 辊道窑处理器出口(DA002) 国家标准 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) (表5)新建企业大气污染物排放浓度限值,原料制备、干燥 喷雾干燥塔 水煤浆 80 144910 53.1 17.1 7.7 二氧化硫 2023-08-23 7 7 mg/m3 300
2023 08 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 上饶市鼎泰丰实业有限公司 工业企业 3071|建筑陶瓷制品制造 大气环境 2023-09-16 喷雾干燥塔处理器出口(DA001) 国家标准 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) (表5)新建企业大气污染物排放浓度限值,原料制备、干燥 喷雾干燥塔 水煤浆 80 125544 63 17.4 7.7 二氧化硫 2023-08-23 <2 <2 mg/m3 300
2023 08 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 上饶市鼎泰丰实业有限公司 工业企业 3071|建筑陶瓷制品制造 大气环境 2023-09-16 辊道窑处理器出口(DA002) 国家标准 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) (表5)新建企业大气污染物排放浓度限值,原料制备、干燥 喷雾干燥塔 水煤浆 80 144910 53.1 17.1 7.7 颗粒物 2023-08-23 24.1 24.1 mg/m3 50
2023 08 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 上饶市鼎泰丰实业有限公司 工业企业 3071|建筑陶瓷制品制造 大气环境 2023-09-16 辊道窑处理器出口(DA002) 国家标准 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) (表5)新建企业大气污染物排放浓度限值,烧成、烤花 辊道窑、隧道窑、梭式窑 油、气 80 144910 53.1 17.1 7.7 氯化物(以氯化氢计 2023-08-23 <0.9 <0.9 mg/m3 25
2023 08 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 上饶市鼎泰丰实业有限公司 工业企业 3071|建筑陶瓷制品制造 大气环境 2023-09-16 辊道窑处理器出口(DA002) 国家标准 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) (表5)新建企业大气污染物排放浓度限值,烧成、烤花 辊道窑、隧道窑、梭式窑 油、气 80 144910 53.1 17.1 7.7 氟化物 2023-08-23 <0.06 <0.06 mg/m3 3.0
2023 08 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 上饶市鼎泰丰实业有限公司 工业企业 3071|建筑陶瓷制品制造 大气环境 2023-09-16 辊道窑处理器出口(DA002) 国家标准 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) (表5)新建企业大气污染物排放浓度限值,烧成、烤花 辊道窑、隧道窑、梭式窑 油、气 80 175352 53.1 17.1 7.7 镉及其化合物 2023-08-23 <0.000003 <0.000003 mg/m3 0.1
2023 08 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 上饶市鼎泰丰实业有限公司 工业企业 3071|建筑陶瓷制品制造 大气环境 2023-09-16 辊道窑处理器出口(DA002) 国家标准 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) (表5)新建企业大气污染物排放浓度限值,烧成、烤花 辊道窑、隧道窑、梭式窑 油、气 80 175352 53.1 17.1 7.7 镍及其化合物 2023-08-23 <0.000003 <0.000003 mg/m3 0.2
2023 08 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 上饶市鼎泰丰实业有限公司 工业企业 3071|建筑陶瓷制品制造 大气环境 2023-09-16 喷雾干燥塔处理器出口(DA001) 国家标准 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) (表5)新建企业大气污染物排放浓度限值,原料制备、干燥 喷雾干燥塔 水煤浆 80 125544 63 17.4 7.7 颗粒物 2023-08-23 20.7 20.7 mg/m3 50
2023 08 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 上饶市鼎泰丰实业有限公司 工业企业 3071|建筑陶瓷制品制造 大气环境 2023-09-16 喷雾干燥塔处理器出口(DA001) 国家标准 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) (表5)新建企业大气污染物排放浓度限值,原料制备、干燥 喷雾干燥塔 水煤浆 80 125544 63 17.4 7.7 氮氧化物 2023-08-23 109 109 mg/m3 240
2023 08 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 上饶市鼎泰丰实业有限公司 工业企业 3071|建筑陶瓷制品制造 大气环境 2023-09-16 辊道窑处理器出口(DA002) 国家标准 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) (表5)新建企业大气污染物排放浓度限值,烧成、烤花 辊道窑、隧道窑、梭式窑 油、气 80 80438 53.1 17.1 7.7 铅及其化合物 2023-08-23 0.03 0.03 mg/L 0.1
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴海创环保科技有限责任公司 工业企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 大气环境,环境风险管 2023-11-10 机组出口烟道烟囱外排口(1) 国家标准 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 78695 氮氧化物 2023-10-10 249 201 mg/m3 300
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴海创环保科技有限责任公司 工业企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 大气环境,环境风险管 2023-11-10 机组出口烟道烟囱外排口(1) 国家标准 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 78354 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2023-10-10 0.0954 0.0769 mg/m3 1.0
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴海创环保科技有限责任公司 工业企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 大气环境,环境风险管 2023-11-10 机组出口烟道烟囱外排口(1) 国家标准 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 79636 汞及其化合物 2023-10-10 0.000105 0.000085 mg/m3 0.05
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴海创环保科技有限责任公司 工业企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 大气环境,环境风险管 2023-11-10 机组出口烟道烟囱外排口(1) 国家标准 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 78695 一氧化碳 2023-10-10 <3 <3 mg/m3 100
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴海创环保科技有限责任公司 工业企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 大气环境,环境风险管 2023-11-10 机组出口烟道烟囱外排口(1) 国家标准 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 78695 二氧化硫 2023-10-10 25 20 mg/m3 100
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴海创环保科技有限责任公司 工业企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 大气环境,环境风险管 2023-11-10 机组出口烟道烟囱外排口(1) 国家标准 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 79636 氯化氢 2023-10-10 41.9 33.8 mg/m3 60
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴海创环保科技有限责任公司 工业企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 大气环境,环境风险管 2023-11-10 机组出口烟道烟囱外排口(1) 国家标准 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 78695 129.8 7.7 8.6 13.69 颗粒物 2023-10-10 4.7 3.8 mg/m3 30
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴海创环保科技有限责任公司 工业企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 大气环境,环境风险管 2023-11-10 机组出口烟道烟囱外排口(1) 国家标准 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 78354 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2023-10-10 0.0099 0.00798 mg/m3 0.1
2023 10 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴海创环保科技有限责任公司 工业企业 4417-1|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 大气环境,环境风险管 2023-11-10 机组出口烟道烟囱外排口(1) 国家标准 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) (表4)生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 二噁英类 2023-10-15 0.039 0.040 ng-TEQ/m3 0.1
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市浩晟实业有限公司 工业企业 26|化学原料和化学制品制造业 大气环境 2023-11-08 1#排气筒 地方标准 挥发性有机物排放标准第2部分:有机化工行业[地标](DB36/1101.2-2019) 表2废气中有机特征污染物及排放限值 酚类 2023-10-12 3.8 3.8 mg/m3 15
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市浩晟实业有限公司 工业企业 26|化学原料和化学制品制造业 大气环境 2023-11-08 1#排气筒 地方标准 挥发性有机物排放标准第2部分:有机化工行业[地标](DB36/1101.2-2019) 表2废气中有机特征污染物及排放限值 甲醛 2023-10-12 <0.5 <0.5 mg/m3 5
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市浩晟实业有限公司 工业企业 26|化学原料和化学制品制造业 大气环境 2023-11-08 1#排气筒 地方标准 挥发性有机物排放标准第2部分:有机化工行业[地标](DB36/1101.2-2019) 表1有组织挥发性有机物排放限值 总挥发性有机物 2023-10-12 3.99 3.99 mg/m3 120
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市浩晟实业有限公司 工业企业 26|化学原料和化学制品制造业 大气环境 2023-11-08 1#排气筒 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表1)现有污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日1前),最高允许排放浓度,除火炸药厂外其它 2721 38.4 5.7 4.63 硫酸雾 2023-10-12 0.757 0.757 mg/m3 70
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市益丰再生有色金属有限责任公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-11-10 铜系统烟囱 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 41702 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 2023-10-12 0.0148 0.0423 mg/m3 2.0
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市益丰再生有色金属有限责任公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-11-10 铜系统烟囱 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 41702 铅及其化合物 2023-10-12 0.120 0.343 mg/m3 0.5
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市益丰再生有色金属有限责任公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-11-10 铜系统烟囱 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 41702 镉及其化合物 2023-10-12 0.00845 0.0241 mg/m3 0.05
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市益丰再生有色金属有限责任公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-11-10 铜系统烟囱 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表4)大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 40327 34.1 5.5 17.5 5.26 颗粒物 2023-10-12 <1 <1 mg/m3 10
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市益丰再生有色金属有限责任公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-11-10 铜系统烟囱 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表4)大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 40327 氮氧化物 2023-10-12 <3 <3 mg/m3 100
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市益丰再生有色金属有限责任公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-11-10 铜系统烟囱 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 41702 铬及其化合物 2023-10-12 0.0124 0.0354 mg/m3 0.5
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市益丰再生有色金属有限责任公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-11-10 铜系统烟囱 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表4)大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 41702 砷及其化合物 2023-10-12 0.142 0.142 mg/m3 0.4
2023 10 12 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市益丰再生有色金属有限责任公司 工业企业 3211|铜冶炼 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-11-10 铜系统烟囱 国家标准 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) (表4)大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 40327 二氧化硫 2023-10-12 <3 <3 mg/m3 100
2023 10 16 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛华飞医药科技有限公司 工业企业 2710|化学药品原料药制造 土壤污染监管 2023-11-08 生产废气排放口 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 甲醇 2023-10-16 15.3 15.3 mg/m3 30
2023 10 16 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛华飞医药科技有限公司 工业企业 2710|化学药品原料药制造 土壤污染监管 2023-11-08 生产废气排放口 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 总挥发性有机物 2023-10-16 4.15 4.15 mg/m3 100
2023 10 16 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛华飞医药科技有限公司 工业企业 2710|化学药品原料药制造 土壤污染监管 2023-11-08 生产废气排放口 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表1)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气 10411 35 4.8 6.8 氯化氢 2023-10-16 3.8 3.8 mg/m3 30
2023 10 16 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛华飞医药科技有限公司 工业企业 2710|化学药品原料药制造 土壤污染监管 2023-11-08 危废库废气排放口 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 1098 35.7 4.3 3.72 总挥发性有机物 2023-10-16 1.11 1.11 mg/m3 100
2023 10 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛凯迈斯科技有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 大气环境 2023-11-08 2#排气筒 国家标准 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) (表2)恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m 硫化氢 2023-10-23 0.000113 0.000113 kg/h 0.33
2023 10 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛凯迈斯科技有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 大气环境 2023-11-08 1#排气筒 国家标准 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) (表3)大气污染排放限值,硫化合物及硫酸盐工业、重金属无机化合物工业 881 26.8 5.6 2.25 二氧化硫 2023-10-23 <3 <3 mg/m3 400
2023 10 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛凯迈斯科技有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 大气环境 2023-11-08 1#排气筒 国家标准 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) (表3)大气污染排放限值,硫化合物及硫酸盐工业,涉钡、锶重金属无机化合物工业 硫酸雾 2023-10-23 1.50 1.50 mg/m3 20
2023 10 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛凯迈斯科技有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 大气环境 2023-11-08 2#排气筒 地方标准 挥发性有机物排放标准第2部分:有机化工行业[地标](DB36/1101.2-2019) 表1有组织挥发性有机物排放限值 甲苯 2023-10-23 8.47 8.47 mg/m3 10
2023 10 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛凯迈斯科技有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 大气环境 2023-11-08 1#排气筒 国家标准 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) (表3)大气污染排放限值,所有 氮氧化物 2023-10-23 180 180 mg/m3 200
2023 10 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛凯迈斯科技有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 大气环境 2023-11-08 2#排气筒 地方标准 挥发性有机物排放标准第2部分:有机化工行业[地标](DB36/1101.2-2019) 表1有组织挥发性有机物排放限值 总挥发性有机物 2023-10-23 9.19 9.19 mg/m3 120
2023 10 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛凯迈斯科技有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 大气环境 2023-11-08 2#排气筒 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除火炸药厂其他 2835 33.4 5.3 4.72 硫酸雾 2023-10-23 1.54 1.54 mg/m3 45
2023 10 23 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛凯迈斯科技有限公司 工业企业 2611|无机酸制造 大气环境 2023-11-08 2#排气筒 国家标准 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) (表2)恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m 2023-10-23 0.00641 0.00641 kg/h 4.9
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛品汉环保科技有限公司 工业企业 2619|其他基础化学原料制造 大气环境 2023-11-06 废气总排口 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硝酸使用和其他 22549 26.9 3.7 1.71 氮氧化物 2023-10-10 <3 <3 mg/m3 240
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛品汉环保科技有限公司 工业企业 2619|其他基础化学原料制造 大气环境 2023-11-06 废气总排口 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 二氧化硫 2023-10-10 400 400 mg/m3 550
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛品汉环保科技有限公司 工业企业 2619|其他基础化学原料制造 大气环境 2023-11-06 废气总排口 国家标准 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) (表3)大气污染排放限值,无机氯化合物及氯酸盐工业 氯化氢 2023-10-10 4.2 4.2 mg/m3 20
2023 10 10 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛品汉环保科技有限公司 工业企业 2619|其他基础化学原料制造 大气环境 2023-11-06 废气总排口 国家标准 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) (表3)大气污染排放限值,所有 颗粒物 2023-10-10 22.1 22.1 mg/m3 30
扫一扫在手机打开当前页