欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片
关怀版 网站无障碍
无障碍阅读
分享到:
2023年环境执法监测数据(废水)
【字体:? ?
监督性监测废水排放数据
监测年 监测月 监测日 监测时 企业名称 企业类别 行业类别 名录类别 报送日期 监测点名称 排放标准类型 排放标准名称 标准条目 废水工作负荷 废水流量 废水水温 监测项目 项目监测日期 排放浓度 取值单位 排放上限 排放下限 是否有评价限值 是否超标 超标倍数
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛省顺丰纸业有限责任公司 工业企业 2221|机制纸及纸板制造 水环境 2023-03-14 废水监测点1(DW001) 国家标准 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80%,企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业 色度 2023-01-15 2 50
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛省顺丰纸业有限责任公司 工业企业 2221|机制纸及纸板制造 水环境 2023-03-14 废水监测点1(DW001) 国家标准 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80%,企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业 pH值 2023-01-15 7.4 无量纲 9 6
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛省顺丰纸业有限责任公司 工业企业 2221|机制纸及纸板制造 水环境 2023-03-14 废水监测点1(DW001) 国家标准 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80%,企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业 氨氮(NH3-N) 2023-01-15 0.427 mg/L 8
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛省顺丰纸业有限责任公司 工业企业 2221|机制纸及纸板制造 水环境 2023-03-14 废水监测点1(DW001) 国家标准 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80%,企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业 化学需氧量 2023-01-15 19 mg/L 90
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛省顺丰纸业有限责任公司 工业企业 2221|机制纸及纸板制造 水环境 2023-03-14 废水监测点1(DW001) 地方标准 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) 制浆造纸工业水污染物排放标准 总磷(以P计) 2023-01-15 0.08 mg/L 0.8
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛省顺丰纸业有限责任公司 工业企业 2221|机制纸及纸板制造 水环境 2023-03-14 废水监测点1(DW001) 国家标准 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80%,企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业 五日生化需氧量 2023-01-15 5 mg/L 20
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛省顺丰纸业有限责任公司 工业企业 2221|机制纸及纸板制造 水环境 2023-03-14 废水监测点1(DW001) 国家标准 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80%,企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业 悬浮物 2023-01-15 12 mg/L 30
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛省顺丰纸业有限责任公司 工业企业 2221|机制纸及纸板制造 水环境 2023-03-14 废水监测点1(DW001) 国家标准 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) (表1、表2)现有和新建企业水污染物排放标准,企业自产废纸浆量占企业制浆总用量的比重大于80%,企业废水总排放口,制浆和造纸联合生产企业 总氮(以N计) 2023-01-15 1.67 mg/L 12
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 尾矿库溢洪沟 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 总钴 2023-01-15 0.05 mg/L 1.0
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 废水总排口 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 总锌 2023-01-15 <0.05 mg/L 1.5
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 废水总排口 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 总铜 2023-01-15 <0.001 mg/L 0.5
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 尾矿库溢洪沟 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 总汞 2023-01-15 <0.00004 mg/L 0.05
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 废水总排口 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 总磷(以P计) 2023-01-15 0.03 mg/L 1.0
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 尾矿库溢洪沟 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 总镍 2023-01-15 <0.005 mg/L 0.5
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 尾矿库溢洪沟 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 总铅 2023-01-15 0.007 mg/L 0.5
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 废水总排口 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 石油类 2023-01-15 0.7 mg/L 3.0
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 废水总排口 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 pH值 2023-01-15 7.6 无量纲 9 6
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 废水总排口 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 总氮(以N计) 2023-01-15 0.99 mg/L 15
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 废水总排口 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,除湿法冶炼外其他 化学需氧量 2023-01-15 4 mg/L 60
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 废水总排口 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 氨氮(NH3-N) 2023-01-15 0.789 mg/L 8
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 尾矿库溢洪沟 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 总镉 2023-01-15 0.001 mg/L 0.1
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 废水总排口 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 硫化物 2023-01-15 0.19 mg/L 1.0
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 废水总排口 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 氟化物 2023-01-15 1.73 mg/L 5
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 废水总排口 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,采选 悬浮物 2023-01-15 8 mg/L 200
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 欧洲五大联赛铜业股份有限公司永平铜矿 工业企业 0911|铜矿采选 水环境 2023-03-14 尾矿库溢洪沟 国家标准 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) (表1、表2)现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,生产车间或设施废水排放口 总砷 2023-01-15 0.0042 mg/L 0.5
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 化学需氧量 2023-01-15 <4 mg/L 50
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 动植物油 2023-01-15 0.55 mg/L 1
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 pH值 2023-01-15 7.5 无量纲 9 6
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 总砷 2023-01-15 0.0033 mg/L 0.1
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 悬浮物 2023-01-15 7 mg/L 10
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 氨氮(NH3-N) 2023-01-15 2.71 mg/L 5;8
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,2006年1月1日后建设 总磷(以P计) 2023-01-15 0.06 mg/L 0.5
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 五日生化需氧量 2023-01-15 <0.5 mg/L 10
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 烷基汞 2023-01-15 0 mg/L 0
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 总镉 2023-01-15 0.0005 mg/L 0.01
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 总铅 2023-01-15 <0.001 mg/L 0.1
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 总汞 2023-01-15 0.00011 mg/L 0.001
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 总氮(以N计) 2023-01-15 5.22 mg/L 15
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 粪大肠菌群数 2023-01-15 390 个/L 1000
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 六价铬 2023-01-15 <0.004 mg/L 0.05
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 石油类 2023-01-15 0.89 mg/L 1
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),B标准,通用 阴离子表面活性剂(LAS) 2023-01-15 0.25 mg/L 1
2023 01 15 00 欧洲五大联赛省 上饶市 铅山县 铅山县中水环保有限公司(生活污水处理厂) 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-14 生活废水(DW001) 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 总铬 2023-01-15 <0.03 mg/L 0.1
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,2006年1月1日后建设 80 0.1806 14.7 总磷(以P计) 2023-02-22 0.2 mg/L 0.5
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 地方标准 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 表2部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值h) 80 0.1806 14.7 总砷 2023-02-22 0.0057 mg/L 0.1
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 80 0.1806 14.7 六价铬 2023-02-22 <0.004 mg/L 0.05
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 80 0.1806 14.7 悬浮物 2023-02-22 4 mg/L 10
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 80 0.1806 14.7 色度 2023-02-22 2 30
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 80 0.1806 14.7 总铅 2023-02-22 <0.001 mg/L 0.1
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 80 0.1806 14.7 氨氮(NH3-N) 2023-02-22 0.877 mg/L 8
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 80 0.1806 14.7 总汞 2023-02-22 0.00058 mg/L 0.001
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 80 0.1806 14.7 烷基汞 2023-02-22 0 mg/L 0
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 80 0.1806 14.7 石油类 2023-02-22 <0.06 mg/L 1
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 80 0.1806 14.7 化学需氧量 2023-02-22 18 mg/L 50
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 80 0.1806 14.7 总铬 2023-02-22 <0.03 mg/L 0.1
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 80 0.1806 14.7 阴离子表面活性剂(LAS) 2023-02-22 0.08 mg/L 0.5
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 80 0.1806 14.7 动植物油 2023-02-22 <0.06 mg/L 1
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),二级标准(水温>12℃或≤12℃),通用 80 0.1806 14.7 pH值 2023-02-22 7.41 无量纲 9 6
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 80 0.1806 14.7 总氮(以N计) 2023-02-22 3.56 mg/L 15
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 80 0.1806 14.7 五日生化需氧量 2023-02-22 4.7 mg/L 10
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用 80 0.1806 14.7 粪大肠菌群数 2023-02-22 <20 个/L 1000
2023 02 22 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛洪城水业环保有限公司余干分公司 污水处理厂 4620|污水处理及其再生利用 水环境 2023-03-20 余干县污水处理厂出水口 国家标准 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) (表2)部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值) 80 0.1806 14.7 总镉 2023-02-22 0.0002 mg/L 0.01
扫一扫在手机打开当前页