欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片

关怀版 网站无障碍
无障碍阅读
分享到:
2023上饶市重点污染执法监测废气排放数据
【字体:? ?
执法监测废气排放数据
监测年 监测月 监测日 监测时 企业名称 企业类别 行业类别 名录类别 报送日期 监测点名称 排放标准类型 排放标准名称 标准条目 废气生产负荷 废气流量 废气温度 废气湿度 废气含氧量 废气流速 监测项目名称 项目监测日期 废气实测结果 废气折算结果 取值单位 排放上限 排放下限 是否有评价限值 是否超标 超标倍数
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 熔铅铸板排放口1001(DA001) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表4)现有企业大气污染物排放限值,铅蓄电池直接排放限值 80 39519 38.2 7.4 颗粒物 2023-06-29 <20 <20 mg/m3 50
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 和膏排放口004(DA004) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表5)新建企业大气污染物排放限值,铅蓄电池直接排放限值 80 7501 41.2 6.9 硫酸雾 2023-06-29 0.006 0.006 mg/m3 5
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 包片排放口1007(DA007) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表4)现有企业大气污染物排放限值,铅蓄电池直接排放限值 80 5435 33.7 2.3 颗粒物 2023-06-29 <20 <20 mg/m3 50
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 分刷片排放口1005(DA005) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表5)新建企业大气污染物排放限值,铅蓄电池直接排放限值 80 42592 37.9 7.9 铅及其化合物 2023-06-29 0.04 0.04 mg/m3 0.5
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 和膏排放口004(DA004) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表6)现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 80 19611 41.2 6.9 颗粒物 2023-06-29 <20 <20 mg/m3 50
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 球磨制粉排放口003(DA003) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表5)新建企业大气污染物排放限值,铅蓄电池直接排放限值 80 10509 75.7 5.8 铅及其化合物 2023-06-29 0.254 0.254 mg/m3 0.5
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 球磨制粉排放口003(DA003) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表6)现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 80 12416 75.7 5.8 颗粒物 2023-06-29 <20 <20 mg/m3 50
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 充电化成排放口1010(DA010) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表5)新建企业大气污染物排放限值,铅蓄电池直接排放限值 80 21088 29.7 7.4 硫酸雾 2023-06-29 0.013 0.013 mg/m3 5
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 熔铅铸板排放口1001(DA001) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表5)新建企业大气污染物排放限值,铅蓄电池直接排放限值 80 5043 38.2 7.4 铅及其化合物 2023-06-29 0.000101 0.000101 mg/m3 0.5
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 分刷片排放口1005(DA005) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表6)现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 80 42477 37.9 7.9 颗粒物 2023-06-29 <20 <20 mg/m3 50
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 和膏排放口004(DA004) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表5)新建企业大气污染物排放限值,铅蓄电池直接排放限值 80 18491 41.2 6.9 铅及其化合物 2023-06-29 0.263 0.263 mg/m3 0.5
2023 06 29 00 欧洲五大联赛省 上饶市 余干县 欧洲五大联赛安华电源科技有限公司 工业企业 3843|铅蓄电池制造 大气环境,土壤污染监管 2023-07-24 包片排放口1007(DA007) 国家标准 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) (表5)新建企业大气污染物排放限值,铅蓄电池直接排放限值 80 39048 33.7 2.3 铅及其化合物 2023-06-29 0.000390 0.000390 mg/m3 0.5
2023 06 17 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-07-04 工业废气排放口(VOCs监测点位)(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用 甲醇 2023-06-17 29 29 mg/L 190
2023 06 17 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-07-04 锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表2)新建锅炉大气污染物排放浓度限值(2014年7月1日起新建锅炉),烟囱排放口,燃煤锅炉 38000 51.5 7.3 16.3 11.16 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-06-17 1 1 1
2023 06 17 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-07-04 锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表2)新建锅炉大气污染物排放浓度限值(2014年7月1日起新建锅炉),烟囱或烟道,燃煤锅炉 氮氧化物 2023-06-17 113 289 mg/m3 300
2023 06 17 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-07-04 工艺废气排放口(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒30m,二级,1.4 氯化氢 2023-06-17 68.5 68.5 mg/m3 100
2023 06 17 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-07-04 工业废气排放口(VOCs监测点位)(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用 1470 89.7 3.6 5.91 硝基苯类 2023-06-17 7 7 mg/m3 16
2023 06 17 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-07-04 锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表2)新建锅炉大气污染物排放浓度限值(2014年7月1日起新建锅炉),烟囱或烟道,燃煤锅炉 汞及其化合物 2023-06-17 0.00019 0.000485 mg/m3 0.05
2023 06 17 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-07-04 工业废气排放口(VOCs监测点位)(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用 苯胺类 2023-06-17 0 0 mg/m3 20
2023 06 17 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-07-04 锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表2)新建锅炉大气污染物排放浓度限值(2014年7月1日起新建锅炉),烟囱或烟道,燃煤锅炉 二氧化硫 2023-06-17 <3 <8 mg/m3 300
2023 06 17 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-07-04 工艺废气排放口(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除火炸药厂其他,排气筒30m,二级,8.8 硫酸雾 2023-06-17 2.37 2.37 mg/m3 45
2023 06 17 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-07-04 锅炉烟气除尘后外排口(DA001) 国家标准 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) (表2)新建锅炉大气污染物排放浓度限值(2014年7月1日起新建锅炉),烟囱或烟道,燃煤锅炉 颗粒物 2023-06-17 18.4 47.0 mg/m3 50
2023 06 17 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 德兴市德邦化工有限公司 工业企业 2614|有机化学原料制造 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 2023-07-04 工艺废气排放口(DA002) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,通用,排气筒30m,二级,0.87 2126 34.3 8.9 3.76 氯气 2023-06-17 26.2 26.2 mg/m3 65
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 还原炉脱硫除尘后外排口(DA002) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,所有 72980 42.7 10.5 8.49 二氧化硫 2023-06-30 181 181 mg/m3 400
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 还原炉脱硫除尘后外排口(DA002) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,熔炼 72586 铅及其化合物 2023-06-30 0.0248 0.0248 mg/m3 8
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 熔铅锅处理后外排口(DA001) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结、熔炼 21841 汞及其化合物 2023-06-30 0.000118 0.000118 mg/m3 0.05
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 还原炉脱硫除尘后外排口(DA002) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,所有 72980 颗粒物 2023-06-30 34 34 mg/m3 80
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 还原炉脱硫除尘后外排口(DA002) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 72980 氮氧化物 2023-06-30 103 103 mg/m3 500
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 还原炉脱硫除尘后外排口(DA002) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结、熔炼 73586 汞及其化合物 2023-06-30 0.000192 0.000192 mg/m3 0.05
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 还原炉脱硫除尘后外排口(DA002) 国家标准 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) (表3)危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值(mg/m3) 72586 砷、镍及其化合物 2023-06-30 0.199 0.199 mg/m3 1.0
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 贵铅炉、分银炉处理后外排口(DA002) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,所有 109410 颗粒物 2023-06-30 56 56 mg/m3 80
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 贵铅炉、分银炉处理后外排口(DA002) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结、熔炼 109101 汞及其化合物 2023-06-30 0.00293 0.00293 mg/m3 0.05
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 熔铅锅处理后外排口(DA001) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,所有 21851 49.2 3.2 9.6 颗粒物 2023-06-30 22 22 mg/m3 80
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 制酸后外排口(DA004) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,烧结、熔炼 27844 汞及其化合物 2023-06-30 0.000334 0.000334 mg/m3 0.05
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 制酸后外排口(DA004) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,所有 28190 颗粒物 2023-06-30 29 29 mg/m3 80
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 贵铅炉、分银炉处理后外排口(DA002) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,熔炼 107926 铅及其化合物 2023-06-30 0.0967 0.0967 mg/m3 8
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 贵铅炉、分银炉处理后外排口(DA002) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,所有 109410 58.1 3.5 10.185 二氧化硫 2023-06-30 7 7 mg/m3 400
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 熔铅锅处理后外排口(DA001) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,所有 21851 二氧化硫 2023-06-30 <3 <3 mg/m3 400
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 制酸后外排口(DA004) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,所有 28190 二氧化硫 2023-06-30 <3 <3 mg/m3 400
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 熔铅锅处理后外排口(DA001) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,熔炼 21913 铅及其化合物 2023-06-30 0.0329 0.0329 mg/m3 8
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛金德铅业股份有限公司 工业企业 3212|铅锌冶炼 大气环境,土壤污染监管 2023-07-31 制酸后外排口(DA004) 国家标准 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) (表4、表5)现有和新建企业大气污染物排放浓度限值,制酸 28573 28.3 3.3 11.55 硫酸雾 2023-06-30 1.69 1.69 mg/m3 20
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 车间2酸性废气排放口(DA004) 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表1)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气 氯化氢 2023-06-30 5.3 5.3 mg/m3 30
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 车间2酸性废气排放口(DA004) 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 3505 37.4 6.8 6.12 甲苯 2023-06-30 0.057 0.057 mg/m3 20
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 车间2酸性废气排放口(DA004) 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 总挥发性有机物 2023-06-30 0.262 0.262 mg/m3 100
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 储气罐废气排放口(DA003) 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 17496 46.6 2.6 7.57 甲苯 2023-06-30 9.22 9.22 mg/m3 20
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 含氢废气排放口(DA005) 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表1)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气 801 40.4 6.5 3.91 氯化氢 2023-06-30 2.8 2.8 mg/m3 30
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 车间1酸性废气排放口(DA002) 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表1)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气 2023-06-30 4.86 4.86 mg/m3 30
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 车间1酸性废气排放口(DA002) 国家标准 工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2.1-2007) 表1 工作场所空气中化学物质容许浓度,MAC 溴化氢 2023-06-30 0.43 0.43 mg/m3 10
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 储气罐废气排放口(DA003) 国家标准 工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2.1-2007) 表1 工作场所空气中化学物质容许浓度,MAC 溴化氢 2023-06-30 0.44 0.44 mg/m3 10
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 RTO废气排放口(DA001) 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 11586 43.1 5.5 16.9 7.93 甲醇 2023-06-30 <2 <9 mg/m3 30
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 RTO废气排放口(DA001) 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 2023-06-30 0.078 0.342 mg/m3 1.0
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 RTO废气排放口(DA001) 国家标准 工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2.1-2007) 表1 工作场所空气中化学物质容许浓度,MAC 溴化氢 2023-06-30 0.30 1.32 mg/m3 10
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 RTO废气排放口(DA001) 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表3)燃烧装置大气污染物排放限值,燃烧(焚烧、氧化)装置排气筒 二氧化硫 2023-06-30 <3 <13 mg/m3 200
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 RTO废气排放口(DA001) 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表1)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,污水处理站废气 硫化氢 2023-06-30 0.08 0.35 mg/m3 5
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 RTO废气排放口(DA001) 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表1)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气 氯化氢 2023-06-30 4.4 19.3 mg/m3 30
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 RTO废气排放口(DA001) 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表1)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气 2023-06-30 6.07 26.6 mg/m3 30
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 车间1酸性废气排放口(DA002) 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 694 55.8 2.8 1.93 甲苯 2023-06-30 17.8 17.8 mg/m3 20
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 储气罐废气排放口(DA003) 国家标准 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (表2)新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起),最高允许排放浓度,除火炸药厂其他 硫酸雾 2023-06-30 1.18 1.18 mg/m3 45
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 储气罐废气排放口(DA003) 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表1)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气 2023-06-30 3.10 3.10 mg/m3 30
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 含氢废气排放口(DA005) 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 甲苯 2023-06-30 0.076 0.076 mg/m3 20
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 RTO废气排放口(DA001) 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 二氯甲烷 2023-06-30 <0.3 <1.3 mg/m3 20
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 车间1酸性废气排放口(DA002) 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表1)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气 颗粒物 2023-06-30 3.9 3.9 mg/m3 30
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 储气罐废气排放口(DA003) 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表1)大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,污水处理站废气 硫化氢 2023-06-30 0.09 0.09 mg/m3 5
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 储气罐废气排放口(DA003) 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 氯苯类 2023-06-30 <0.03 <0.03 mg/m3 20
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 RTO废气排放口(DA001) 国家标准 制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019) (表3)燃烧装置大气污染物排放限值,燃烧(焚烧、氧化)装置排气筒 氮氧化物 2023-06-30 31 136 mg/m3 200
2023 06 30 00 欧洲五大联赛省 上饶市 德兴市 欧洲五大联赛科兴药业有限公司 工业企业 1495|食品及饲料添加剂制造 土壤污染监管 2023-07-31 RTO废气排放口(DA001) 地方标准 挥发性有机物排放标准第3部分:医药制造业(DB36/1101.3-2019) 表1 挥发性有机物有组织排放浓度限值 甲苯 2023-06-30 0.107 0.470 mg/m3 20
