市本级存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
市本级 | 26 | 124.27 | 88.69 | 35.58 | 24.96 |
详见附件下载: 附件1、2023年一季度市本级存量住宅用地信息汇总表 附件2、2023年一季度市(县)存量住宅用地项目清单 附件3、2023年一季度上饶市中心城区存量住宅用地分布位置图 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读