广丰区存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
广丰区 | 54 | 165.54 | 132.88 | 32.66 | 9.4 |
详见附件下载: 附件1、2023年一季度广丰区存量住宅用地信息汇总表 附件2、2023年一季度广丰区存量住宅用地公示 附件3、2023年一季度广丰区存量住宅用地示意图 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读