信州区存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
信州区 | 21 | 109.98 | 65.1129 | 44.8671 | 3.38 |
详见附件下载: 附件1、2023年一季度信州区存量住宅用地信息汇总表 附件2、2023年一季度信州区存量住宅用地项目清单 附件3、2023年一季度信州区存量住宅用地项目分布位置图 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读