2022年三季度市本级存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
市本级 | 25 | 140.42 | 22.68 | 117.74 | 89.58 |
详见附件下载: 附件1、2022年三季度市本级存量住宅用地信息汇总表 附件2、2022年三季度年市本级存量住宅用地公示 附件3、2022年三季度中心城区存量 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读