广丰区存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
广丰区 | 46 | 141.47 | 99.16 | 42.31 | 14.08 |
详见附件下载: 附件1、广丰区存量住宅用地信息汇总表 附件2、广丰区存量住宅用地项目清单 附件3、广丰区存量住宅用地项目分布位置图 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读