数据截至:2021年1月6日 | 单位:亩 | |||
单位 | 房地产用地供应情况 | |||
合计 | 商服用地 | 住宅用地 | ||
保障性住房用地 | ||||
全省合计 | 11929.87 | 3371.25 | 8558.62 | 1860.77 |
南昌市 | 1273.51 | 462.16 | 811.35 | 85.93 |
九江市 | 789.71 | 294.57 | 495.15 | 391.09 |
景德镇市 | 721.24 | 269.81 | 451.43 | 0.00 |
萍乡市 | 485.65 | 373.71 | 111.94 | 64.96 |
新余市 | 151.93 | 40.46 | 111.47 | 0.00 |
鹰潭市 | 69.76 | 5.83 | 63.93 | 0.00 |
赣州市 | 2981.92 | 636.29 | 2345.64 | 825.49 |
宜春市 | 2238.59 | 301.26 | 1937.34 | 98.89 |
上饶市 | 1566.00 | 833.64 | 732.36 | 133.17 |
吉安市 | 750.33 | 74.94 | 675.39 | 155.05 |
抚州市 | 901.20 | 78.59 | 822.62 | 106.20 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读