数据截至:欧洲五大联赛:11月30日 | 单位:亩 | |||
单位 | 房地产用地供应情况 | |||
合计 | 商服用地 | 住宅用地 | ||
保障性住房用地 | ||||
全省合计 | 11471.97 | 4128.63 | 7343.33 | 1062.64 |
南昌市 | 2154.23 | 520.07 | 1634.15 | 395.12 |
九江市 | 1403.29 | 349.94 | 1053.35 | 189.15 |
景德镇市 | 874.69 | 318.26 | 556.44 | 0.00 |
萍乡市 | 614.98 | 189.90 | 425.08 | 81.50 |
新余市 | 340.47 | 0.78 | 339.69 | 0.00 |
鹰潭市 | 231.02 | 231.02 | 0.00 | 0.00 |
赣州市 | 1907.12 | 723.40 | 1183.72 | 108.81 |
宜春市 | 1395.11 | 215.57 | 1179.53 | 0.00 |
上饶市 | 1618.08 | 1143.84 | 474.24 | 194.31 |
吉安市 | 296.29 | 141.16 | 155.13 | 17.06 |
抚州市 | 636.68 | 294.68 | 342.00 | 76.69 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读