欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片 _欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片
您现在所在的位置 : 首页 > 业务管理 > 土地资源管理 > 土地利用
分享到:
欧洲五大联赛:国有建设用地供应计划汇总表
  • 2020-07-02 15:59
  • 来源:
  • 发布机构:
  • 【字体:    
单位:公顷
合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
南昌市 南昌市本级 1042.13 93.34 233.93 417.25 50.6 366.65 131.54 146.07 20 0
南昌县 385.85 14.79 129.9 122.74 3.57 119.17 51.93 64.15 0 2.34
新建区 603.37 29.98 92.47 274.08 60.49 213.59 35.71 115.62 0 55.51
安义县 133.33 13.33 53.33 33.33 10 23.33 6.67 13.33 0 13.33
进贤县 220.48 28.87 106.67 55.87 0 55.87 22 7.07 0 0
小计 2385.16 180.31 616.3 903.27 124.66 778.62 247.85 346.24 20 71.18
九江市 九江市本级 854 20 280 260 40 220 110 180 1 3
柴桑区 300 35 90 15 5 10 30 110 10 10
武宁县 370 33 35 30 2 28 12 260 0 0
修水县 355 50 90 80 60 20 100 20 5 10
永修县 337 5 195.04 41.67 29.17 12.5 30 65 0 0.3
德安县 203.43 0.27 147.27 22.13 2.99 19.14 13.67 20.09 0 0
庐山市 141.46 28.96 40.76 12.96 11.98 0.97 17.36 14.43 0 27
都昌县 156.26 0.93 40 31.63 8.15 23.48 15.7 68 0 0
湖口县 299.06 25.33 133.33 13.34 5.34 8 25.33 69.73 31.2 0.8
彭泽县 286.4 3.79 236.95 8.9 1.44 7.46 4.45 32.01 0.3 0
瑞昌市 301 1 238 36 9 27 13 13 0 0
共青城市 96.87 8.71 33.33 51.12 0 51.12 3.7 0 0 0
小计 3700.48 211.99 1559.68 602.75 175.07 427.68 375.22 852.26 47.5 51.1
景德镇市 景德镇市本级 487 20 126 81 1 80 118 128 14 0
浮梁县 361.48 70.58 53.38 73.15 0 73.15 82.12 82.25 0 0
乐平市 449.1 16.2 103.2 160.7 5.3 155.4 48.5 120.5 0 0
小计 1297.58 106.78 282.58 314.85 6.3 308.55 248.62 330.75 14 0
萍乡市 萍乡市本级 443.33 33.33 133.33 130 26.67 103.33 106.67 33.33 6.67 0
莲花县 39.67 4.99 22.06 9.04 6.16 2.87 3.24 0 0.34 0
上栗县 200 20 50 35 5 30 20 65 0 10
芦溪县 150.85 6.05 86.12 11.89 0.75 11.14 21.72 25.07 0 0
小计 833.85 64.37 291.51 185.93 38.58 147.34 151.63 123.4 7.01 10
新余市 新余市本级 963.1 47.23 264.48 209.74 112.19 97.55 185.16 233.74 8.69 14.07
分宜县 72.49 0 9.65 58.98 9.53 49.45 3.63 0 0 0.23
小计 1035.59 47.23 274.13 268.72 121.72 147 188.79 233.74 8.69 14.3
鹰潭市 鹰潭市本级 466.66 95.33 124.67 89.33 71.5 17.83 29.33 125.33 2.67 0
余江区 258.76 20.07 142.38 15.4 5.33 10.07 50.98 27.88 0 2.05
贵溪市 389.8 24.13 198.13 87.07 71.73 15.33 25.73 41.6 13.13 0
小计 1115.22 139.53 465.18 191.8 148.56 43.23 106.04 194.81 15.8 2.05
赣州市 赣州市本级 1847.53 120.93 646.13 395.33 77.53 317.8 355.47 293.13 0 36.53
信丰县 446.67 41.67 166.67 120 14 106 65.33 49.67 0 3.33
大余县 217.65 4.69 138.37 24.54 0 24.54 24.97 20.45 0 4.64
上犹县 112.35 25.07 16.88 30.27 4.37 25.9 19.87 11.96 0 8.3
崇义县 164.99 10.72 66.67 21.1 5 16.1 25 31 6 4.5
安远县 194.53 10.21 66.67 74.32 0 74.32 10 33.33 0 0
龙南县 468.89 20.34 152.63 105.38 0 105.38 142.78 31.63 6.13 10
定南县 177.5 30 60 9.5 3 6.5 65 7 3 3
全南县 268.59 44.52 11.85 28.26 0.9 27.36 10.6 172.04 0 1.33
宁都县 122.53 1.65 33.34 44.6 0 44.6 19.72 13.09 0 10.13
于都县 384.3 12.5 70.6 65 25 40 48.6 187.6 0 0
兴国县 309.01 6.72 108.78 69.1 5.2 63.9 25.08 99.33 0 0
会昌县 117.29 16 50 26.4 0 26.4 24.89 0 0 0
寻乌县 146.63 19.9 55.45 43.89 0 43.89 3.86 19.76 0 3.77
石城县 136.2 34.47 16.56 35.98 8.6 27.38 28.87 19.03 0 1.29
瑞金市 392 20 80 67 40 27 60 120 20 25
小计 5506.67 419.4 1740.59 1160.66 183.61 977.05 930.04 1109.03 35.13 111.82
宜春市 宜春市本级 1189.79 124.93 304 339.84 39.08 300.76 311.02 110 0 0
奉新县 157 15.99 53.33 28 12 16 24.6 34.86 0 0.22
万载县 243.33 33.34 113.33 40 30 10 23.33 20 0 13.33
上高县 250.13 16.66 86.67 75.27 2 73.27 2.67 64.87 0 4
宜丰县 174.46 14 105 33.33 3.33 30 6.67 15.46 0 0
靖安县 276.12 33.18 61.73 139.27 11.82 127.45 35.37 0 0 6.57
铜鼓县 141.78 13.3 68.79 47.84 19.51 28.33 10.94 0 0 0.91
丰城市 664.48 66.09 280.63 184.21 134.33 49.88 22.46 111.09 0 0
樟树市 186 20 100 64 30 34 2 0 0 0
高安市 320 60 150 70 10 60 20 20 0 0
小计 3603.09 397.49 1323.48 1021.76 292.07 729.69 459.05 376.28 0 25.03
上饶市 上饶市本级 1479.2 419.2 445 226.5 36.8 189.7 187.5 201 0 0
玉山县 263.43 48.53 100 52.1 0 52.1 19.67 29.32 11.74 2.07
铅山县 140 21.68 66.47 46.66 0 46.66 0.53 0 0 4.66
横峰县 147.41 13.19 50.67 52.75 0 52.75 6 22 0.8 2
弋阳县 339.96 24.27 77.13 74.76 53.33 21.42 79.8 84 0 0
余干县 155.06 14.8 50 20.26 3 17.26 36.2 33.8 0 0
鄱阳县 265.04 26.59 61.57 65.66 2.16 63.5 44.67 66.55 0 0
万年县 128.01 8 50 18.67 3.33 15.34 16.67 34.67 0 0
婺源县 170.59 50.94 32.09 41.94 1.75 40.19 2.48 43.16 0 0
德兴市 271.54 47.37 151.66 26.78 6.32 20.45 42.01 3.72 0 0
小计 3360.23 674.56 1084.59 626.07 106.69 519.37 435.52 518.22 12.54 8.73
吉安市 吉安市本级 1155.33 43.8 173.73 204.67 81.53 123.14 310.07 408.06 0 15
吉安县 291.76 7.33 80 24.43 5.43 19 20 160 0 0
吉水县 534.25 29.33 107.73 24 0 24 93.13 240.05 40 0
峡江县 190.5 25.29 63.99 17.54 0 17.54 51.36 32.33 0 0
新干县 299 8 133.33 37.33 7.33 30 55.33 43.33 1.67 20
永丰县 105.89 10.51 13.72 24.65 0 24.65 22.13 34.89 0 0
泰和县 234.67 20 40 40 0 40 46.67 66.67 8 13.33
遂川县 223.67 20 65 33.67 6.67 27 45 60 0 0
万安县 305.68 13.33 80 49.69 10.67 39.02 50 100 3.33 9.33
安福县 64.17 25.33 0.69 24.53 12.75 11.79 4.04 4.78 0 4.8
永新县 570.86 16.27 28 27.53 11.93 15.6 52.73 406.67 25.93 13.73
井冈山市 81.75 33.9 6.89 11.46 0 11.46 29.5 0 0 0
小计 4057.55 253.08 793.08 519.5 136.31 383.19 779.97 1556.79 78.93 76.2
抚州市 抚州市本级 1207.53 328.76 267.84 294.1 29.47 264.63 49.4 255.8 0 11.63
南城县 140 9.77 53.33 30.88 0.88 30 46.01 0 0 0
黎川县 86.66 2 33.33 18 18 0 33.33 0 0 0
南丰县 291.26 20.38 43.75 55.04 5.37 49.67 66.95 105.15 0 0
崇仁县 85.09 2.28 33.33 25.67 4 21.67 16.33 7.47 0 0
乐安县 270.68 5 129.62 29.33 1 28.33 84.73 22 0 0
宜黄县 238.67 17.33 133.33 38.27 4.07 34.2 8 17.93 2.67 21.13
金溪县 51.53 0 17.33 34.2 3.33 30.87 0 0 0 0
资溪县 48.8 12 7.8 12.6 8.6 4 3.6 11.2 1.6 0
东乡区 312.5 20.5 40 55 2 53 57 120 20 0
广昌县 150.51 10.56 58.33 29.67 3.13 26.54 16.57 35.37 0 0
小计 2883.21 428.58 818 622.76 79.84 542.91 381.92 574.92 24.27 32.76
合计 29778.64 2923.33 9249.13 6418.06 1413.42 5004.64 4304.66 6216.43 263.86 403.17

 

来源:欧洲五大联赛省自然资源厅

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读
_欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片

联系我们| 网站地图

主办:上饶市自然资源局????承办:上饶市自然资源局
电话:0793-8261374????地址:上饶市信州区广平街26号
ICP备案号:赣ICP备08008325号????政府网站标识码:3611000055???? 赣公网安备 36110202000189