单位:公顷 | |||||||||||
市 | 县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
南昌市 | 南昌市本级 | 1677.11 | 157.77 | 511.21 | 507.68 | 70.04 | 437.64 | 198.66 | 291.79 | 10.00 | 0.00 |
南昌县 | 515.87 | 40.11 | 270.02 | 139.62 | 8.98 | 130.64 | 21.09 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | |
新建区 | 497.14 | 52.38 | 124.98 | 120.80 | 2.81 | 117.99 | 11.09 | 25.90 | 0.00 | 161.99 | |
安义县 | 98.00 | 10.00 | 33.33 | 33.33 | 13.33 | 20.00 | 5.33 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
进贤县 | 200.96 | 37.28 | 80.00 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 14.10 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 2989.08 | 297.54 | 1019.54 | 863.25 | 95.16 | 768.09 | 250.27 | 386.48 | 10.00 | 161.99 | |
九江市 | 九江市本级 | 843.00 | 20.00 | 300.00 | 220.00 | 40.00 | 180.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 3.00 |
九江县 | 360.00 | 10.00 | 90.00 | 50.00 | 42.00 | 8.00 | 40.00 | 135.00 | 10.00 | 25.00 | |
武宁县 | 400.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | 5.00 | 40.00 | 20.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | |
修水县 | 381.00 | 50.00 | 95.00 | 91.00 | 65.00 | 26.00 | 50.00 | 80.00 | 5.00 | 10.00 | |
永修县 | 400.00 | 5.00 | 234.07 | 46.67 | 32.67 | 14.00 | 23.41 | 90.47 | 0.00 | 0.39 | |
德安县 | 202.85 | 0.42 | 116.39 | 29.85 | 1.22 | 28.63 | 9.72 | 45.53 | 0.00 | 0.94 | |
庐山市 | 178.55 | 14.13 | 28.47 | 29.40 | 20.60 | 8.80 | 18.46 | 73.69 | 0.00 | 14.40 | |
都昌县 | 84.12 | 0.13 | 17.66 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 8.00 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | |
湖口县 | 127.33 | 6.67 | 60.00 | 22.67 | 12.67 | 10.00 | 6.00 | 24.67 | 0.67 | 6.67 | |
彭泽县 | 212.73 | 34.32 | 85.37 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 29.12 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | |
瑞昌市 | 253.82 | 27.09 | 133.33 | 47.09 | 20.00 | 27.09 | 30.36 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | |
共青城市 | 274.38 | 9.49 | 94.60 | 46.62 | 0.00 | 46.62 | 102.40 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 3717.78 | 217.25 | 1294.88 | 677.88 | 239.15 | 438.73 | 437.47 | 1014.23 | 15.67 | 60.39 | |
景德镇市 | 景德镇市本级 | 160.00 | 22.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 18.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
浮梁县 | 407.06 | 74.98 | 78.01 | 40.40 | 0.00 | 40.40 | 80.14 | 133.13 | 0.00 | 0.40 | |
乐平市 | 606.49 | 60.09 | 188.97 | 223.14 | 17.36 | 205.78 | 16.35 | 117.94 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 1173.55 | 157.07 | 316.98 | 313.54 | 17.36 | 296.18 | 114.49 | 261.07 | 0.00 | 10.40 | |
萍乡市 | 萍乡市本级 | 440.00 | 40.33 | 203.73 | 144.20 | 21.07 | 123.13 | 45.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 |
莲花县 | 97.80 | 3.39 | 28.14 | 10.46 | 6.16 | 4.30 | 21.44 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | |
上栗县 | 200.00 | 20.00 | 60.00 | 33.00 | 3.00 | 30.00 | 20.00 | 52.00 | 0.00 | 15.00 | |
芦溪县 | 138.62 | 6.13 | 65.13 | 21.17 | 0.75 | 20.42 | 29.39 | 15.15 | 0.00 | 1.65 | |
小计 | 876.42 | 69.85 | 356.99 | 208.83 | 30.98 | 177.84 | 116.70 | 107.40 | 0.00 | 16.65 | |
新余市 | 新余市本级 | 789.37 | 55.08 | 394.51 | 288.82 | 65.80 | 223.02 | 36.66 | 1.57 | 0.00 | 12.73 |
分宜县 | 64.68 | 0.00 | 10.98 | 36.17 | 10.34 | 25.82 | 3.63 | 13.67 | 0.00 | 0.23 | |
小计 | 854.05 | 55.08 | 405.49 | 324.99 | 76.14 | 248.85 | 40.29 | 15.24 | 0.00 | 12.96 | |
鹰潭市 | 鹰潭市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
余江区 | 262.06 | 24.68 | 51.33 | 6.53 | 5.33 | 1.20 | 13.85 | 165.67 | 0.00 | 0.00 | |
贵溪市 | 343.54 | 33.00 | 199.53 | 68.20 | 27.87 | 40.33 | 31.80 | 10.67 | 0.33 | 0.00 | |
小计 | 605.60 | 57.68 | 250.86 | 74.73 | 33.20 | 41.53 | 45.65 | 176.34 | 0.33 | 0.00 | |
赣州市 | 赣州市本级 | 3021.93 | 158.68 | 1057.40 | 768.41 | 202.96 | 565.45 | 508.77 | 494.63 | 0.00 | 34.04 |
赣县区 | 393.88 | 1.24 | 206.79 | 100.40 | 5.87 | 94.53 | 60.51 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | |
信丰县 | 394.80 | 15.33 | 186.67 | 104.13 | 25.33 | 78.80 | 70.00 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | |
大余县 | 225.83 | 2.93 | 132.69 | 26.49 | 0.00 | 26.49 | 36.83 | 25.65 | 0.00 | 1.23 | |
上犹县 | 427.81 | 13.33 | 50.00 | 39.33 | 5.99 | 33.33 | 39.11 | 286.04 | 0.00 | 0.00 | |
崇义县 | 193.71 | 13.86 | 68.75 | 21.10 | 5.00 | 16.10 | 8.00 | 71.00 | 10.00 | 1.00 | |
安远县 | 206.64 | 64.89 | 73.33 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | 20.00 | 15.33 | 0.00 | 13.33 | |
龙南县 | 465.10 | 28.84 | 123.39 | 36.16 | 0.00 | 36.16 | 246.89 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | |
定南县 | 173.00 | 15.00 | 52.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 83.00 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | |
全南县 | 328.52 | 48.14 | 51.81 | 75.81 | 10.42 | 65.39 | 62.53 | 90.23 | 0.00 | 0.00 | |
宁都县 | 484.00 | 7.07 | 40.00 | 52.73 | 3.33 | 49.40 | 30.67 | 353.53 | 0.00 | 0.00 | |
于都县 | 264.13 | 15.90 | 80.00 | 72.00 | 22.00 | 50.00 | 49.58 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | |
兴国县 | 291.05 | 4.49 | 61.83 | 88.74 | 17.01 | 71.73 | 36.67 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | |
会昌县 | 156.12 | 13.00 | 33.33 | 34.34 | 0.00 | 34.34 | 26.85 | 47.73 | 0.00 | 0.87 | |
寻乌县 | 560.80 | 44.50 | 74.87 | 80.79 | 1.08 | 79.71 | 9.08 | 346.20 | 0.48 | 4.87 | |
石城县 | 178.84 | 54.55 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 31.61 | 40.84 | 50.55 | 0.00 | 1.29 | |
瑞金市 | 485.33 | 25.00 | 60.00 | 67.33 | 34.00 | 33.33 | 100.00 | 200.00 | 18.00 | 15.00 | |
小计 | 8251.48 | 526.76 | 2352.86 | 1629.13 | 337.00 | 1292.13 | 1429.32 | 2208.29 | 30.48 | 74.64 | |
宜春市 | 宜春市本级 | 1063.03 | 79.43 | 272.00 | 331.54 | 91.54 | 240.00 | 246.74 | 133.32 | 0.00 | 0.00 |
奉新县 | 132.49 | 2.15 | 66.67 | 23.27 | 3.27 | 20.00 | 20.94 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | |
万载县 | 218.66 | 33.33 | 106.67 | 32.00 | 22.67 | 9.33 | 13.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | |
上高县 | 258.00 | 30.00 | 125.00 | 38.00 | 3.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | |
宜丰县 | 157.50 | 4.00 | 100.00 | 34.00 | 10.00 | 24.00 | 10.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | |
靖安县 | 300.41 | 34.59 | 101.42 | 98.47 | 14.13 | 84.34 | 54.09 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | |
铜鼓县 | 80.47 | 10.36 | 21.79 | 17.33 | 4.67 | 12.66 | 13.19 | 17.46 | 0.00 | 0.33 | |
丰城市 | 500.00 | 93.67 | 188.67 | 136.32 | 102.66 | 33.66 | 44.67 | 36.67 | 0.00 | 0.00 | |
樟树市 | 194.00 | 24.00 | 103.00 | 65.00 | 30.00 | 35.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
高安市 | 378.00 | 60.00 | 200.00 | 78.00 | 18.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 3282.56 | 371.53 | 1285.22 | 853.93 | 299.94 | 553.99 | 454.96 | 316.59 | 0.00 | 0.33 | |
上饶市 | 上饶市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上饶县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
玉山县 | 198.69 | 7.00 | 100.00 | 42.69 | 6.65 | 36.04 | 23.00 | 20.00 | 6.00 | 0.00 | |
铅山县 | 142.03 | 9.32 | 98.67 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | |
横峰县 | 128.60 | 20.09 | 50.67 | 27.04 | 0.00 | 27.04 | 6.00 | 22.00 | 0.80 | 2.00 | |
弋阳县 | 339.60 | 10.67 | 157.67 | 43.00 | 30.67 | 12.33 | 54.67 | 63.60 | 0.00 | 10.00 | |
余干县 | 117.10 | 23.60 | 41.80 | 39.50 | 1.00 | 38.50 | 10.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
鄱阳县 | 439.51 | 54.53 | 128.59 | 44.81 | 13.00 | 31.81 | 33.94 | 145.69 | 31.95 | 0.00 | |
万年县 | 213.30 | 10.00 | 113.30 | 20.00 | 1.33 | 18.67 | 8.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | |
婺源县 | 166.18 | 32.08 | 29.62 | 37.66 | 0.32 | 37.34 | 15.31 | 51.51 | 0.00 | 0.00 | |
德兴市 | 278.18 | 38.37 | 191.64 | 24.70 | 5.64 | 19.07 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 2023.19 | 205.66 | 911.95 | 308.47 | 58.61 | 249.86 | 175.12 | 366.80 | 38.75 | 16.45 | |
吉安市 | 吉安市本级 | 772.39 | 80.71 | 213.40 | 164.00 | 45.00 | 119.00 | 79.17 | 235.11 | 0.00 | 0.00 |
吉安县 | 305.28 | 30.00 | 80.00 | 25.28 | 5.30 | 19.98 | 20.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
吉水县 | 456.84 | 28.33 | 115.87 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | 88.27 | 166.67 | 21.00 | 10.18 | |
峡江县 | 179.53 | 26.36 | 58.97 | 11.78 | 0.00 | 11.78 | 62.47 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | |
新干县 | 186.87 | 5.33 | 66.67 | 40.47 | 9.73 | 30.73 | 20.00 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | |
永丰县 | 84.42 | 0.80 | 13.83 | 50.72 | 19.61 | 31.11 | 6.76 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | |
泰和县 | 380.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 10.00 | 50.00 | 40.00 | 160.00 | 10.00 | 20.00 | |
遂川县 | 198.67 | 20.00 | 65.00 | 33.67 | 6.67 | 27.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
万安县 | 334.46 | 25.77 | 36.00 | 7.54 | 4.45 | 3.09 | 58.00 | 76.16 | 130.00 | 1.00 | |
安福县 | 172.17 | 23.28 | 0.58 | 23.45 | 1.81 | 21.64 | 7.89 | 116.97 | 0.00 | 0.00 | |
永新县 | 214.33 | 30.67 | 32.60 | 21.00 | 12.35 | 8.65 | 27.94 | 73.33 | 23.33 | 5.46 | |
井冈山市 | 64.59 | 12.07 | 14.44 | 15.58 | 1.85 | 13.73 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 3349.56 | 313.32 | 757.36 | 480.01 | 116.78 | 363.23 | 472.99 | 1104.91 | 184.33 | 36.64 | |
抚州市 | 抚州市本级 | 901.17 | 80.50 | 303.33 | 155.67 | 15.00 | 140.67 | 76.67 | 280.00 | 0.00 | 5.00 |
南城县 | 154.67 | 13.33 | 66.67 | 26.54 | 13.21 | 13.33 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
黎川县 | 73.33 | 2.00 | 33.33 | 18.00 | 3.00 | 15.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南丰县 | 273.08 | 3.17 | 70.81 | 58.96 | 20.03 | 38.93 | 36.55 | 103.59 | 0.00 | 0.00 | |
崇仁县 | 95.77 | 7.51 | 33.33 | 29.05 | 3.60 | 25.45 | 8.27 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | |
乐安县 | 307.01 | 8.70 | 176.47 | 28.82 | 8.52 | 20.30 | 81.36 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | |
宜黄县 | 193.12 | 0.00 | 100.00 | 38.39 | 5.27 | 33.12 | 8.00 | 27.60 | 2.67 | 16.47 | |
金溪县 | 45.63 | 0.00 | 17.33 | 27.87 | 3.20 | 24.67 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资溪县 | 55.00 | 14.00 | 8.20 | 10.80 | 6.80 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | |
东乡区 | 314.00 | 8.87 | 100.00 | 65.33 | 1.60 | 63.73 | 67.80 | 56.00 | 16.00 | 0.00 | |
广昌县 | 173.31 | 16.27 | 53.33 | 41.31 | 15.13 | 26.18 | 34.29 | 27.89 | 0.00 | 0.22 | |
小计 | 2586.09 | 154.35 | 962.80 | 500.75 | 95.36 | 405.39 | 385.50 | 540.34 | 20.67 | 21.69 | |
合计 | 29709.36 | 2426.09 | 9914.93 | 6235.50 | 1399.69 | 4835.81 | 3922.78 | 6497.69 | 300.23 | 412.14 | |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读