数据截至:2019年8月31日 | 单位:亩 | |||
单位 | 房地产用地供应情况 | |||
合计 | 商服用地 | 住宅用地 | ||
保障性住房用地 | ||||
全省合计 | 50937.00 | 15596.96 | 35340.05 | 4762.29 |
南昌市 | 7518.59 | 2435.25 | 5083.34 | 1874.41 |
九江市 | 3705.86 | 786.53 | 2919.33 | 719.43 |
景德镇市 | 3869.95 | 1212.31 | 2657.64 | 4.00 |
萍乡市 | 1188.76 | 633.64 | 555.12 | 10.78 |
新余市 | 950.58 | 167.05 | 783.53 | 473.50 |
鹰潭市 | 513.88 | 129.79 | 384.09 | 62.46 |
赣州市 | 9417.50 | 2677.54 | 6739.96 | 452.63 |
宜春市 | 6750.03 | 1555.70 | 5194.33 | 40.16 |
上饶市 | 7016.31 | 2927.10 | 4089.21 | 320.57 |
吉安市 | 4444.02 | 1609.24 | 2834.79 | 134.48 |
抚州市 | 5561.52 | 1462.81 | 4098.71 | 669.87 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读