数据截至:2018年7月31日 | 单位:亩 | |||
单位 | 房地产用地供应情况 | |||
合计 | 商服用地 | 住宅用地 | ||
保障性住房用地 | ||||
全省合计 | 48218.28 | 12386.18 | 35832.10 | 6595.50 |
南昌市 | 4986.81 | 1372.75 | 3614.06 | 1539.97 |
九江市 | 4115.52 | 705.40 | 3410.12 | 931.97 |
景德镇市 | 1865.41 | 737.77 | 1127.64 | 120.04 |
萍乡市 | 2504.59 | 706.09 | 1798.50 | 253.63 |
新余市 | 721.10 | 0.00 | 721.10 | 469.27 |
鹰潭市 | 494.54 | 138.78 | 355.76 | 104.00 |
赣州市 | 10881.56 | 2617.49 | 8264.07 | 1308.65 |
宜春市 | 6688.69 | 1354.97 | 5333.72 | 835.93 |
上饶市 | 9652.61 | 3460.68 | 6191.93 | 479.86 |
吉安市 | 3057.93 | 822.76 | 2235.17 | 162.68 |
抚州市 | 3249.51 | 469.48 | 2780.03 | 389.51 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读