2017年上饶市闲置土地情况表 | |||||||||
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 项目名称 | 位置 | 供地总面积 | 批准土地用途 | 电子监管号 | 闲置原因 | 处置方式 |
是否政府原因 | |||||||||
1 | 上饶市 | 信州区 | 2014收储地块1 | 上饶市中心城区 | 119.54 | 空闲地 | 3611002014A00654 | 是 | 收回 |
2 | 上饶市 | 信州区 | 2014收储地块2 | 上饶市中心城区 | 99.87 | 空闲地 | 3611002014A00661 | 是 | 收回 |
0 | 上饶市 | 信州区 | 2014收储地块3 | 上饶市中心城区 | 152.78 | 空闲地 | 3611002014A00678 | 是 | 收回 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读