数据截至:2021年1月31日 | 单位:亩 | |||
单位 | 房地产用地供应情况 | |||
合计 | 商服用地 | 住宅用地 | ||
保障性住房用地 | ||||
全省合计 | 12907.13 | 3622.60 | 9284.53 | 597.51 |
南昌市 | 1093.82 | 104.31 | 989.51 | 279.17 |
九江市 | 2316.76 | 385.64 | 1931.12 | 132.50 |
景德镇市 | 623.07 | 390.43 | 232.64 | 0.00 |
萍乡市 | 337.17 | 298.17 | 39.01 | 0.00 |
新余市 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
鹰潭市 | 916.91 | 147.02 | 769.89 | 0.00 |
赣州市 | 1796.24 | 548.61 | 1247.62 | 56.83 |
宜春市 | 1447.22 | 358.19 | 1089.03 | 0.00 |
上饶市 | 2120.68 | 597.93 | 1522.74 | 80.28 |
吉安市 | 1270.52 | 552.89 | 717.64 | 48.73 |
抚州市 | 983.08 | 239.40 | 743.67 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读