欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片 _欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片
您现在所在的位置 : 首页 > 业务管理 > 土地资源管理 > 国土资源规划、计划
分享到:
欧洲五大联赛省2018年的国有建设用地供应计划汇总表
  • 2018-08-17 08:50
  • 来源:
  • 发布机构:
  • 【字体:    
合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
南昌市 南昌市本级 1699.943 131.6 521.37 484.273 150.943 333.33 178.12 384.58 0 0
南昌县 338.62 15.33 107.47 105.76 8.76 97 50 60 0 0.06
新建县 536.8 74.38 154.98 106.8 6.93 99.87 10.55 25.9 0 164.19
安义县 213.33 13.33 66.67 93.33 0 93.33 26.67 13.33 0 0
进贤县 179.81 11.23 49.33 51.09 0 51.09 30.43 34.4 0 3.33
小计 2968.503 245.87 899.82 841.253 166.633 674.62 295.77 518.21 0 167.58
景德镇市 景德镇市本级 200 38 50 76 0 76 6 20 0 10
浮梁县 463.3356 16.1914 146.984 57.87 13.398 44.472 16.444 225.4467 0 0.3995
乐平市 379 8 45 72 8 64 138 116 0 0
小计 1042.3356 62.1914 241.984 205.87 21.398 184.472 160.444 361.4467 0 10.3995
萍乡市 萍乡市本级 468.01 64 114.67 156.67 50 106.67 68.67 64 0 0
莲花县 65.7893 2.3752 46.8792 6.4916 3.1169 3.3747 4.8473 5.196 0 0
上栗县 300 20 100 30 8 22 20 100 5 25
芦溪县 125.1972 9.615 65.98 21.373 0.75 20.623 17.3267 10.5637 0 0.3388
小计 958.9965 95.9902 327.5292 214.5346 61.8669 152.6677 110.844 179.7597 5 25.3388
九江市 九江市本级 780 25 200 255 15 240 150 150 0 0
九江县 400 0 90 90 10 80 40 135 10 35
武宁县 296 36 90 50 10 40 20 100 0 0
修水县 398 55 150 68 60 8 40 50 30 5
永修县 300 4 185.024 40 28.5332 11.4668 60.8135 9.8463 0 0.3162
德安县 233 11 150 35 0 35 5 28 1 3
星子县 132.763 7 73.33 16.433 6.6 9.833 21 15 0 0
都昌县 184 10 80 27.333 7.333 20 40 26.667 0 0
湖口县 166.6666 0 133.3333 9.3333 2 7.3333 10.6667 13.3333 0 0
彭泽县 226.06793 1.4637 167.9458 7.68063 0 7.68063 9.8799 39.0979 0 0
瑞昌市 314.21 44.75 133.33 78.08 33.33 44.75 18.56 39.49 0 0
共青城市 297.132 21.3333 126.6933 66.9827 11.8667 55.116 38.256 43.8667 0 0
小计 3727.83953 215.547 1579.6564 743.84263 184.6629 559.17973 454.1761 650.3012 41 43.3162
新余市 新余市本级 488.6926 52.242 214.1067 70.478 22.6113 47.8667 57.2913 27.076 34.1653 33.3333
分宜县 214.5362 0.6667 125.9333 14.8746 4.7413 10.1333 1.7633 70.8467 0 0.4516
小计 703.2288 52.9087 340.04 85.3526 27.3526 58 59.0546 97.9227 34.1653 33.7849
鹰潭市 鹰潭市本级 342.67 32 142.67 44 0 44 84 40 0 0
余江县 409.94 54.53 142.1 4.3 3.1 1.2 23.76 178.77 3.15 3.33
贵溪市 442.4 26.0667 137.4 24.9333 0.6 24.3333 40.2667 213.4 0.3333 0
小计 1195.01 112.5967 422.17 73.2333 3.7 69.5333 148.0267 432.17 3.4833 3.33
赣州市 赣州市本级 1694.13 157.19 307.5 487.29 167.95 319.34 371.2 370.84 0.11 0
赣县 552.58 26.5 168.9 83.7 22.44 61.26 45.3 221.6 0 6.58
信丰县 424.6667 23.3333 186.6667 66.6667 6.6667 60 85.3333 62.6667 0 0
大余县 222.1718 15.8766 108.6899 27.6692 0 27.6692 45.2588 24.6773 0 0
上犹县 216.8923 20.6667 70 33.9867 8.6667 25.32 19.5993 72.6396 0 0
崇义县 184.3 12.6 62.5 19.2 4.5 14.7 8 71 10 1
安远县 163.3333 27.2667 80 12.7333 0 12.7333 13.3333 13.3333 0 16.6667
龙南县 441.63 48.56 192.93 36.57 0 36.57 156.91 6.66 0 0
定南县 174 16 53 10 4 6 82 8 2 3
全南县 315.6742 53.4067 62.3307 67.6814 13.0894 54.592 51.5887 80.6667 0 0
宁都县 231.3333 0.3333 85 34 3.4 30.6 4.8 99.1333 8.0667 0
于都县 229.16 15.9 80 55.2 17.2 38 49.86 28.2 0 0
兴国县 307.4302 11.8137 63.1818 72.3066 5.3333 66.9733 76.5656 83.5625 0 0
会昌县 190.799 23.44 48.494 40.955 0 40.955 75.5349 2.3751 0 0
寻乌县 508.8957 49.0357 185.6874 82.8788 3.68 79.1988 77.7586 96.6602 1.3717 15.5033
石城县 486.851 57.216 97.671 10.423 4.94 5.483 167.141 154.4 0 0
瑞金市 325.3333 33.3333 50 80 40 40 55 80 15 12
南康市 623.8353 69.788 331.42 69.6633 0 69.6633 42.624 100.34 0 10
小计 7293.0161 662.26 2233.9715 1290.924 301.8661 989.0579 1427.8075 1576.7547 36.5484 64.75
吉安市 吉安市本级 737.73 42.53 136.27 174.73 37.02 137.71 101.74 279.13 0 3.33
吉安县 255.1 30 80 10.1 4.4 5.7 15 80 40 0
吉水县 441.0052 10.8767 86.7258 47.01 0 47.01 101.256 176.5067 18.63 0
峡江县 260.5383 37.9605 81.0747 12.5792 0 12.5792 84.8919 43.4454 0.5866 0
新干县 381.1254 22.4693 186.7447 69.7427 12.6867 57.056 37.4767 64.692 0 0
永丰县 279.8767 8.0713 13.738 34.8673 34.8673 0 36.2842 186.9159 0 0
泰和县 379 10 100 69 13 56 60 120 10 10
遂川县 184 15 65 30 2.7 27.3 34 40 0 0
万安县 295.7383 29.4383 23 36.81 11.02 25.79 35 53.94 117.55 0
安福县 107.522 21.1759 22.637 31.488 1.8732 29.6148 21.7576 10.4635 0 0
永新县 167.8253 7.9333 49.6667 18 3.85 14.15 44.962 42.2633 0 5
井冈山市 64.95 16.56 9.08 23.57 0.11 23.46 15.22 0.52 0 0
小计 3554.4112 252.0153 853.9369 557.8972 121.5272 436.37 587.5884 1097.8768 186.7666 18.33
宜春市 宜春市本级 891.07 61.25 413.33 334.49 155.56 178.93 18 64 0 0
奉新县 168.2857 0 66.6667 23.4933 3.4933 20 29.6057 48.52 0 0
万载县 220.89 40 103.67 30 21.07 8.93 13.33 33.89 0 0
上高县 255 35 125 35 5 30 20 40 0 0
宜丰县 180.2672 5.6727 100.2753 27.6727 2 25.6727 20.8819 25.7646 0 0
靖安县 428.614 45.14 178.12 174.94 1.456 173.484 25.029 0.687 2.133 2.565
铜鼓县 87.61558 0 14.9174 18.6518 9.3226 9.3292 17.39858 36.6478 0 0
丰城市 450.01 84.67 178.67 125.33 96.66 28.67 34.67 26.67 0 0
樟树市 237 10 145 70 13.69 56.31 7 5 0 0
高安市 378 60 200 78 18 60 20 20 0 0
小计 3296.75248 341.7327 1525.6494 917.5778 326.2519 591.3259 205.91518 301.1794 2.133 2.565
抚州市 抚州市本级 928.71 92.62 326.67 156.09 39.5 116.59 83.33 270 0 0
南城县 140.5896 20 50 40.5896 0.5896 40 10 20 0 0
黎川县 100 1.3333 66.6667 12 2 10 20 0 0 0
南丰县 234.1122 21.0044 80 41.09 3 38.09 13.447 74.9446 0 3.6262
崇仁县 93.4586 10 20 23.9923 3.2003 20.792 28.1333 11.333 0 0
乐安县 379.523 17.923 199.39 50.65 18.04 32.61 52.76 58.8 0 0
宜黄县 155.9331 0 66.6666 38.3333 3.3333 35 7.3333 27.6 2.6666 13.3333
金溪县 32.67 0 13.33 19.34 2.67 16.67 0 0 0 0
资溪县 57.6 8 5.6 13 5.8 7.2 4 25 2 0
东乡县 193 12 58 20 4 16 48 35 20 0
广昌县 161.43 31.03 40 50.2 9.2 41 20.4 19.8 0 0
小计 2477.0265 213.9107 926.3233 465.2852 91.3332 373.952 287.4036 542.4776 24.6666 16.9595
上饶市 上饶市本级 905.53394 206.2207 392.28867 148.5691 19.5 129.0691 59.68667 98.7688 0 0
上饶县 254.1574 85.7267 65.354 54.41 35.5733 18.8367 22 26.6667 0 0
广丰县 143.84 13.88 51.43 47.14 12.7 34.44 26.39 5 0 0
玉山县 282.4 23.3 153.3 42.5 0 42.5 10 53.3 0 0
铅山县 256.4742 20.4082 116.8933 73.4134 0 73.4134 45.7593 0 0 0
横峰县 80.18 21.03 30.33 13.43 0 13.43 6 6.59 0.8 2
弋阳县 291.4668 11.8 133.6001 37.8667 30.2 7.6667 48.2 60 0 0
余干县 72.69 9.31 25.3 11.44 0.5 10.94 21.45 5.19 0 0
鄱阳县 255.37 41.51 78.61 41.88 11.55 30.33 29.29 64.08 0 0
万年县 109 15 56.6667 20 0.6667 19.3333 10 7.3333 0 0
婺源县 180.53 47.92 41.14 55.11 13.33 41.78 18.65 17.71 0 0
德兴市 263.6758 31.2197 130.4477 27.3084 11.5121 15.7963 41.7153 32.9847 0 0
小计 3095.31814 527.3253 1275.36047 573.0676 135.5321 437.5355 339.14127 377.6235 0.8 2
合计 30312.4379 2782.348 10626.44117 5968.83793 1442.1239 4526.71403 4076.17135 6135.7223 334.5632 388.3539
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读
_欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

欧洲五大联赛_中超赛事下注-足球游戏

图片

联系我们| 网站地图

主办:上饶市自然资源局????承办:上饶市自然资源局
电话:0793-8261374????地址:上饶市信州区广平街26号
ICP备案号:赣ICP备08008325号????政府网站标识码:3611000055???? 赣公网安备 36110202000189