全省2017年国有建设用地供应计划汇总表 | |||||||||||
单位:亩 | |||||||||||
设区市 | 县市区 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
全省总计 | 452169.43 | 39946.84 | 174060.12 | 70562.10 | 18226.51 | 52335.60 | 55388.33 | 104333.63 | 4386.98 | 3491.43 | |
南昌市 | 南昌市本级 | 30777.60 | 1765.05 | 10189.05 | 7584.45 | 2443.95 | 5140.50 | 3769.05 | 6469.95 | 1000.05 | 0.00 |
南昌县 | 4591.95 | 573.15 | 1702.05 | 1279.95 | 96.30 | 1183.65 | 240.00 | 776.25 | 0.00 | 20.55 | |
新建县 | 6815.10 | 768.75 | 2341.35 | 1521.30 | 528.90 | 992.40 | 1108.05 | 1020.30 | 0.00 | 55.35 | |
安义县 | 3309.90 | 184.95 | 1999.95 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 94.95 | 720.00 | 40.05 | 0.00 | |
进贤县 | 2430.30 | 129.30 | 886.20 | 425.10 | 76.35 | 348.75 | 442.50 | 547.20 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 47924.85 | 3421.20 | 17118.60 | 11080.80 | 3145.50 | 7935.30 | 5654.55 | 9533.70 | 1040.10 | 75.90 | |
景德镇市 | 景德镇市本级 | 3330.00 | 570.00 | 825.00 | 1230.00 | 540.00 | 690.00 | 90.00 | 390.00 | 0.00 | 225.00 |
浮梁县 | 4311.23 | 139.15 | 544.19 | 308.64 | 7.36 | 301.28 | 776.80 | 2243.33 | 0.00 | 299.13 | |
乐平市 | 2460.00 | 90.00 | 375.00 | 1305.00 | 495.00 | 810.00 | 315.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 10101.23 | 799.15 | 1744.19 | 2843.64 | 1042.36 | 1801.28 | 1181.80 | 3008.33 | 0.00 | 524.13 | |
萍乡市 | 萍乡市本级 | 4517.10 | 834.00 | 1260.00 | 1575.00 | 505.05 | 1069.95 | 328.05 | 520.05 | 0.00 | 0.00 |
莲花县 | 1525.17 | 93.49 | 425.78 | 90.79 | 42.61 | 48.18 | 33.89 | 66.70 | 814.53 | 0.00 | |
上栗县 | 4500.00 | 300.00 | 1500.00 | 600.00 | 105.00 | 495.00 | 300.00 | 1500.00 | 0.00 | 300.00 | |
芦溪县 | 1747.20 | 117.15 | 1027.35 | 344.25 | 15.90 | 328.35 | 173.25 | 79.35 | 0.00 | 5.85 | |
小计 | 12289.47 | 1344.64 | 4213.13 | 2610.04 | 668.56 | 1941.48 | 835.19 | 2166.10 | 814.53 | 305.85 | |
九江市 | 九江市本级 | 10204.20 | 300.00 | 2938.95 | 3191.25 | 596.25 | 2595.00 | 1618.20 | 2082.15 | 0.00 | 73.65 |
九江县 | 7200.00 | 900.00 | 1500.00 | 1350.00 | 225.00 | 1125.00 | 600.00 | 2250.00 | 150.00 | 450.00 | |
武宁县 | 4475.00 | 825.00 | 1500.00 | 1250.00 | 290.00 | 960.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |
修水县 | 6313.95 | 750.00 | 1999.95 | 864.00 | 744.00 | 120.00 | 600.00 | 1500.00 | 600.00 | 0.00 | |
永修县 | 4761.30 | 78.00 | 3432.90 | 400.05 | 282.00 | 118.05 | 633.30 | 217.05 | 0.00 | 0.00 | |
德安县 | 3790.05 | 120.00 | 2250.00 | 550.05 | 0.00 | 550.05 | 195.00 | 600.00 | 75.00 | 0.00 | |
星子县 | 3501.50 | 150.00 | 1099.95 | 201.50 | 54.00 | 147.50 | 315.00 | 1735.05 | 0.00 | 0.00 | |
都昌县 | 2610.00 | 270.00 | 1200.00 | 390.00 | 90.00 | 300.00 | 350.00 | 400.01 | 0.00 | 0.00 | |
湖口县 | 2640.00 | 0.00 | 2000.00 | 180.00 | 40.00 | 140.00 | 160.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
彭泽县 | 3438.55 | 64.00 | 1912.95 | 460.00 | 115.00 | 345.00 | 95.60 | 906.00 | 0.00 | 0.00 | |
瑞昌市 | 3999.02 | 112.01 | 3000.00 | 737.01 | 40.01 | 697.01 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
共青城市 | 4070.00 | 132.70 | 2222.30 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 304.00 | 911.00 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 57003.57 | 3701.71 | 25057.00 | 10073.85 | 2476.26 | 7597.60 | 5471.10 | 11351.25 | 825.00 | 523.65 | |
新余市 | 新余市本级 | 8049.06 | 340.41 | 3074.46 | 852.24 | 0.00 | 852.24 | 975.45 | 2791.50 | 15.00 | 0.00 |
分宜县 | 1713.23 | 10.00 | 1355.78 | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 85.68 | 0.00 | 0.00 | 6.77 | |
小计 | 9762.29 | 350.41 | 4430.24 | 1107.24 | 0.00 | 1107.24 | 1061.13 | 2791.50 | 15.00 | 6.77 | |
鹰潭市 | 鹰潭市本级 | 8640.00 | 1200.00 | 2250.00 | 660.00 | 90.00 | 570.00 | 2569.95 | 1860.00 | 100.05 | 0.00 |
余江县 | 4166.25 | 156.00 | 2706.00 | 565.50 | 139.50 | 426.00 | 375.75 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | |
贵溪市 | 6733.00 | 241.00 | 2240.00 | 170.00 | 100.00 | 70.00 | 616.00 | 3461.00 | 5.00 | 0.00 | |
小计 | 19539.25 | 1597.00 | 7196.00 | 1395.50 | 329.50 | 1066.00 | 3561.70 | 5684.00 | 105.05 | 0.00 | |
赣州市 | 赣州市本级 | 25245.09 | 450.00 | 5769.95 | 5279.10 | 2233.94 | 3045.17 | 6841.79 | 6300.47 | 453.80 | 150.00 |
赣县 | 8804.10 | 225.75 | 2348.40 | 978.15 | 153.60 | 824.55 | 420.30 | 4716.45 | 0.00 | 115.05 | |
信丰县 | 5200.01 | 200.00 | 2400.00 | 900.00 | 60.00 | 840.00 | 850.01 | 850.01 | 0.00 | 0.00 | |
大余县 | 3341.55 | 512.40 | 1043.10 | 446.10 | 59.55 | 386.55 | 328.50 | 981.45 | 30.00 | 0.00 | |
上犹县 | 2232.87 | 309.63 | 318.12 | 220.79 | 12.67 | 208.12 | 222.86 | 1161.46 | 0.00 | 0.00 | |
崇义县 | 2847.00 | 178.50 | 801.00 | 217.50 | 57.00 | 160.50 | 90.00 | 1380.00 | 180.00 | 0.00 | |
安远县 | 1899.28 | 1175.48 | 233.36 | 233.65 | 0.00 | 233.65 | 33.13 | 223.65 | 0.00 | 0.00 | |
龙南县 | 6354.33 | 152.07 | 3679.20 | 449.63 | 0.00 | 449.63 | 2073.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
定南县 | 2266.19 | 214.46 | 789.52 | 90.00 | 30.00 | 60.00 | 1052.21 | 75.00 | 30.00 | 15.00 | |
全南县 | 6632.93 | 1470.30 | 1866.16 | 417.61 | 217.00 | 200.61 | 2193.55 | 685.31 | 0.00 | 0.00 | |
宁都县 | 3664.00 | 0.00 | 1400.00 | 411.00 | 11.00 | 400.00 | 222.00 | 1491.00 | 120.00 | 20.00 | |
于都县 | 13572.60 | 237.00 | 1200.00 | 752.55 | 287.55 | 465.00 | 835.05 | 10548.00 | 0.00 | 0.00 | |
兴国县 | 3212.24 | 103.20 | 1019.97 | 610.73 | 0.00 | 610.73 | 164.41 | 1180.66 | 0.00 | 133.28 | |
会昌县 | 1515.06 | 74.19 | 330.26 | 395.57 | 0.00 | 395.57 | 715.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
寻乌县 | 2942.69 | 565.93 | 776.75 | 318.52 | 0.00 | 318.52 | 822.61 | 458.88 | 0.00 | 0.00 | |
石城县 | 6739.97 | 954.60 | 1665.00 | 980.37 | 657.66 | 322.71 | 401.07 | 2737.13 | 0.00 | 1.80 | |
瑞金市 | 4954.95 | 800.00 | 900.00 | 1204.95 | 810.00 | 394.95 | 750.00 | 1000.00 | 150.00 | 150.00 | |
南康市 | 5947.55 | 315.18 | 1991.10 | 666.65 | 92.64 | 574.01 | 612.42 | 2362.20 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 107372.39 | 7938.69 | 28531.88 | 14572.86 | 4682.61 | 9890.25 | 18628.39 | 36151.66 | 963.80 | 585.13 | |
吉安市 | 吉安市本级 | 8824.95 | 802.95 | 2356.05 | 1900.05 | 533.10 | 1366.95 | 1219.05 | 1719.90 | 0.00 | 826.95 |
吉安县 | 4440.00 | 1200.00 | 2100.00 | 165.00 | 45.00 | 120.00 | 300.00 | 525.00 | 150.00 | 0.00 | |
吉水县 | 7759.64 | 108.77 | 1089.90 | 346.00 | 18.75 | 327.25 | 855.73 | 5359.25 | 0.00 | 0.00 | |
峡江县 | 3092.27 | 441.90 | 1311.73 | 197.59 | 0.00 | 197.59 | 577.47 | 559.08 | 4.50 | 0.00 | |
新干县 | 4834.95 | 340.05 | 3378.00 | 421.95 | 0.00 | 421.95 | 694.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
永丰县 | 4232.64 | 102.15 | 937.00 | 376.86 | 0.00 | 376.86 | 549.99 | 2266.64 | 0.00 | 0.00 | |
泰和县 | 4807.50 | 150.00 | 1200.00 | 465.00 | 36.00 | 429.00 | 900.00 | 1722.00 | 147.00 | 223.50 | |
遂川县 | 1815.00 | 225.00 | 825.00 | 375.00 | 30.00 | 345.00 | 90.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
万安县 | 3605.40 | 93.00 | 319.95 | 373.05 | 0.00 | 373.05 | 0.00 | 2819.40 | 0.00 | 0.00 | |
安福县 | 1265.60 | 198.20 | 339.56 | 363.34 | 51.30 | 312.04 | 276.82 | 87.69 | 0.00 | 0.00 | |
永新县 | 2175.00 | 180.00 | 500.00 | 120.00 | 32.00 | 88.00 | 415.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | |
井冈山市 | 1111.80 | 191.85 | 461.40 | 155.10 | 58.50 | 96.60 | 303.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 47964.76 | 4033.86 | 14818.59 | 5258.94 | 804.65 | 4454.29 | 6182.46 | 16318.95 | 301.50 | 1050.45 | |
宜春市 | 宜春市本级 | 12345.56 | 1567.50 | 6469.50 | 3130.50 | 758.73 | 2371.77 | 100.01 | 1078.05 | 0.00 | 0.00 |
奉新县 | 1892.40 | 0.00 | 1000.00 | 667.40 | 52.40 | 615.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | |
万载县 | 3306.60 | 600.00 | 1576.05 | 400.50 | 280.50 | 120.00 | 150.00 | 580.05 | 0.00 | 0.00 | |
上高县 | 3405.00 | 600.00 | 1875.00 | 330.00 | 45.00 | 285.00 | 450.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
宜丰县 | 4110.00 | 60.00 | 2250.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 525.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | |
靖安县 | 5769.93 | 213.47 | 2926.44 | 2238.02 | 25.52 | 2212.50 | 236.16 | 153.35 | 0.00 | 2.49 | |
宜春市 | 铜鼓县 | 1185.26 | 237.79 | 482.52 | 106.35 | 6.30 | 100.05 | 190.46 | 152.59 | 0.00 | 15.56 |
丰城市 | 6161.17 | 1446.97 | 1698.68 | 1877.06 | 471.01 | 1406.05 | 988.55 | 149.91 | 0.00 | 0.00 | |
樟树市 | 3525.00 | 225.00 | 2175.00 | 945.00 | 65.40 | 879.60 | 105.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
高安市 | 5850.00 | 1500.00 | 3000.00 | 1170.00 | 270.00 | 900.00 | 165.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 47550.92 | 6450.74 | 23453.19 | 11089.83 | 1974.86 | 9114.97 | 2910.17 | 3628.94 | 0.00 | 18.05 | |
抚州市 | 抚州市本级 | 10679.85 | 433.80 | 3750.00 | 1346.10 | 300.00 | 1046.10 | 2749.95 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 |
南城县 | 1905.50 | 0.00 | 750.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 225.00 | 330.50 | 0.00 | 0.00 | |
黎川县 | 900.00 | 20.00 | 500.00 | 180.00 | 30.00 | 150.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南丰县 | 2117.68 | 335.15 | 496.40 | 558.69 | 73.51 | 485.18 | 707.44 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
崇仁县 | 1438.04 | 0.00 | 300.00 | 478.04 | 48.05 | 430.00 | 160.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
乐安县 | 5828.90 | 310.50 | 2822.50 | 1107.40 | 528.00 | 579.40 | 420.00 | 1168.50 | 0.00 | 0.00 | |
宜黄县 | 1161.27 | 28.00 | 300.00 | 427.27 | 312.27 | 115.00 | 80.00 | 286.00 | 40.00 | 0.00 | |
金溪县 | 484.95 | 0.00 | 300.00 | 184.95 | 19.95 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资溪县 | 835.35 | 120.00 | 84.00 | 188.70 | 85.80 | 102.90 | 52.65 | 375.00 | 15.00 | 0.00 | |
东乡县 | 2955.00 | 675.00 | 997.50 | 307.50 | 45.00 | 262.50 | 300.00 | 450.00 | 225.00 | 0.00 | |
广昌县 | 1865.40 | 657.15 | 600.00 | 278.25 | 79.95 | 198.30 | 180.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 30171.93 | 2579.60 | 10900.40 | 5656.91 | 1522.53 | 4134.38 | 5075.04 | 5659.99 | 280.00 | 20.00 | |
上饶市 | 上饶市本级 | 7627.95 | 1575.64 | 3094.25 | 943.64 | 55.00 | 888.63 | 1081.33 | 933.09 | 0.00 | 0.00 |
上饶县 | 3565.05 | 1030.05 | 1000.05 | 510.00 | 349.95 | 160.05 | 375.00 | 649.95 | 0.00 | 0.00 | |
广丰县 | 1517.42 | 300.00 | 441.90 | 525.00 | 56.10 | 468.90 | 138.51 | 112.01 | 0.00 | 0.00 | |
玉山县 | 4695.00 | 600.00 | 1500.00 | 450.00 | 45.00 | 405.00 | 165.00 | 1950.00 | 30.00 | 0.00 | |
铅山县 | 3328.05 | 546.00 | 1125.00 | 367.15 | 157.15 | 210.00 | 525.00 | 764.90 | 0.00 | 0.00 | |
横峰县 | 3247.05 | 727.50 | 765.00 | 100.05 | 0.00 | 100.05 | 90.00 | 1371.00 | 12.00 | 181.50 | |
弋阳县 | 2797.00 | 112.00 | 382.00 | 570.00 | 430.00 | 140.00 | 763.00 | 770.00 | 0.00 | 200.00 | |
余干县 | 1111.35 | 150.15 | 453.30 | 165.90 | 15.00 | 150.90 | 295.05 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | |
鄱阳县 | 3002.66 | 876.15 | 1033.76 | 449.10 | 244.80 | 204.30 | 399.00 | 244.65 | 0.00 | 0.00 | |
万年县 | 1580.00 | 190.00 | 850.00 | 280.00 | 12.00 | 268.00 | 180.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
婺源县 | 2566.87 | 937.92 | 1336.18 | 223.63 | 76.99 | 146.64 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
德兴市 | 27450.38 | 684.45 | 24615.47 | 288.02 | 137.69 | 150.33 | 745.78 | 1116.65 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 62488.76 | 7729.86 | 36596.90 | 4872.49 | 1579.69 | 3292.80 | 4826.81 | 8039.20 | 42.00 | 381.50 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读