县 | 合同编号 | 项目名称 | 电子监管号 | 土地用途 | 土地面积(公顷) | 约定动工时间 | 闲置状态 |
上饶市本级 | NO.20080528 | 上饶市公安局经济开发区分局 | 3611002008A00067 | 机关团体用地 | 0.7333 | 2008-10-31 | 已处置 |
上饶市本级 | [2007]第009号 | 兴办有色金属冶炼及压延加工业,生产精细铜棒产品 | 3611002007B00062 | 工业用地 | 2.3466 | 2007-3-6 | 已处置 |
上饶市本级 | 饶市国让(合)字眼2007)第003号 | 兴办木制家具制造有限公司 | 3611002007B00020 | 工业用地 | 1.5733 | 2007-2-6 | 已处置 |
上饶市本级 | 饶市国让(合)字(2006)第13号 | 融丰.凤凰国际 | 3611002007B00228 | 其他普通商品住房用地 | 13.4541 | 2009-3-31 | 已收回 |
上饶市本级 | NO.20080131 | 上饶市纪律检查委员会 | 3611002008A00087 | 监教场所用地 | 0.44 | 2008-6-30 | 已收回 |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读